<July 2025>
SuMoTuWeThFrSa
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789


 
Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250709 1 1 - 7A70517383 1,042,850,000 พอเพียง^^ พอเพียง^^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 2 2 - 7B6D5173828480 782,152,116 ฉาน_มือปืน ฉาน_มือปืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 3 3 - 7B70516E81848070 767,200,000 รักนะ(หอยขม) รักนะ(หอยขม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 4 5 +1 7C6D4F6C7F7F7F6F 746,533,752 หนุ่มปากพนัง หนุ่มปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 แบน
20250709 5 6 +1 7C714F6C817D80 746,500,000 บรม(ส์) บรม(ส์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 6 7 +1 7E69577280818069 737,240,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 7 8 +1 7C6D576E867B796A 733,143,476 -STITCH-^ -StitcH-^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 8 9 +1 7D6B546B83848168 728,873,593 CALCANEUS- Calcaneus- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 9 10 +1 7A68576C847F7A6F 727,900,000 หนูปิก หนูปิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 10 11 +1 7C6F556E7E83796A 727,850,000 โอ๊ตฮ่องกง* โอ๊ตฮ่องกง* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 11 12 +1 7C6E516D847C7B69 727,409,767 หงุด- หงุด- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 12 13 +1 7E6B526F85837E6F 716,763,178 [PH]Tangina [PH]Tangina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 13 14 +1 7C6B506B80837C69 710,650,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 14 15 +1 7E6A586E8583816D 709,500,000 White-fang White-fang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 15 16 +1 826C556A867B80 709,050,000 FAVOURITE- Favourite- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 16 17 +1 7E6954738081796A 707,916,884 __MANSOME:) __ManSomE:) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 แบน
20250709 17 18 +1 7E6A55727D817B69 705,200,000 _AMEZON> <IN>_aMeZoN> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 18 19 +1 7B715773867E 701,450,000 ลุงนาWาบิน:) ลุงนาwาบิน:) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 19 20 +1 7C6E516E828381 701,250,000 สาคนเมืAงมุข สาคนเมืaงมุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 20 21 +1 7D6A506D80847B68 701,050,000 YAMI_CHAN Yami_chan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 21 22 +1 7C6D4F707E807F6E 701,000,000 DETERIORATE^ Deteriorate^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 22 25 +3 7C6F4F717D837E6B 700,850,000 BUMRUNGRAB:^ Bumrungrab:^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 23 26 +3 7E6A53737D7F7F6D 700,850,000 :MITSURI:>* :Mitsuri:>* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 24 27 +3 7E6B4F7383817B70 700,850,000 SLIDHNXN slidhnxn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 25 28 +3 7E6B5172827D7D6F 700,850,000 RAMATHIBODI^ Ramathibodi^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 26 31 +5 7C6B506C86818268 700,800,000 YUNLY^^ yunly^^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 27 36 +9 7B6F58707D7F7B69 700,750,000 เอ็มเชียงดาว เอ็มเชียงดาว 1 4 1 -700,000 0 0 7 1 7 ปกติ
20250709 28 32 +4 7A69576E847B7E70 700,707,009 MY3A1!Z*:) My3a1!z*:) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 29 33 +4 7B69506D85827B 700,700,000 ลีโอป๋0ง* ลีโอป๋0ง* 2 21 2 -750,000 12 11 23 2 14 ปกติ
20250709 30 34 +4 7F6F536D847C81 700,700,000 SEEYOU!EกD* seeyou!Eกd* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 31 130 +99 7A68556E7E7D7A70 700,700,000 JENNY[+] มะปิ่น* 12 153 0 0 99 58 131 8 127 ปกติ
20250709 32 35 +3 7A68566B7D7E816B 700,700,000 บุญแป๊บ บุญแป๊บ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 33 37 +4 7E68586F81818268 700,700,000 Godanime Godanime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 34 38 +4 7A69566F8581796C 700,650,000 CEDANT cedant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 35 39 +4 7B6E526A81847B 700,600,000 เจ้าสัวคุง เจ้าสัวคุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 36 40 +4 7A6C4F6D80847968 700,600,000 เผลอจัยร๊าก* เผลอจัยร๊าก* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 37 41 +4 7B70586F84837F6E 700,600,000 เค้กเนยสด เค้กเนยสด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 38 42 +4 7C7058707F817D70 700,600,000 lปียก_วิสุท lปียก_วิสุท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 39 46 +7 7C69546E7F7D8168 700,450,000 กุไม่อยากยิง กุไม่อยากยิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 40 47 +7 7C7052727F807B71 700,450,000 _LEONIDAS_ _LeonidaS_ 1 2 1 -450,000 0 0 3 1 5 ปกติ
20250709 41 65 +24 7D6F5870837C7D68 700,450,000 THEODEN Theoden 1 1 1 -150,000 0 0 1 0 5 ปกติ
20250709 42 48 +6 7D70506D7F7D7C6B 700,450,000 NIPSEYHUSSLE NipseyHussle 2 3 2 -450,000 0 0 9 0 8 ปกติ
20250709 43 50 +7 7E6C586F807F7A 700,400,000 T-Tเด็กๆ T-Tเด็กๆ 6 54 6 -450,000 8 5 161 9 76 ปกติ
20250709 44 51 +7 7C6D586A807C7E69 700,400,000 >อาเฮีEลี้< >อาเฮีeลี้< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 45 52 +7 7D6A536F85817F6D 700,400,000 ไอ้พวกระยำ ไอ้พวกระยำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 46 53 +7 7E69586D7F847C6D 700,400,000 อดีตยามเฒ่า อดีตยามเฒ่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 47 54 +7 7E6B506B837B826B 700,400,000 SIX6969 SiX6969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 48 55 +7 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 49 56 +7 816953738584 700,300,000 [CHAM]>KAI< [Cham]>Kai< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250709 50 57 +7 7C6C537285827D 700,300,000 [nxาsoากาศ] [nxาsoากาศ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****