Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250918 174 36 -138 7C68576F85807D70 700,000,000 CHONTAWAN* Chontawan* 1 13 1 -650,000 6 10 0 0 10 ปกติ
20250917 36 39 +3 7C68576F85807D70 700,650,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 24 4 -650,000 19 10 31 0 35 ปกติ
20250916 39 57 +18 7C68576F85807D70 700,650,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 27 4 -300,000 11 17 39 4 33 ปกติ
20250915 57 165 +108 7C68576F85807D70 700,300,000 CHONTAWAN* Chontawan* 6 21 6 -950,000 17 12 48 0 50 ปกติ
20250914 165 32 -133 7C68576F85807D70 700,000,000 CHONTAWAN* Chontawan* 6 24 6 -700,000 6 14 34 4 44 ปกติ
20250913 32 34 +2 7C68576F85807D70 700,650,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 26 4 -650,000 5 20 46 1 43 ปกติ
20250912 34 34 - 7C68576F85807D70 700,650,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 19 4 -650,000 5 20 22 0 26 ปกติ
20250911 34 29 -5 7C68576F85807D70 700,650,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 22 4 -750,000 16 11 33 1 32 ปกติ
20250910 29 30 +1 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 30 4 -750,000 20 11 35 0 39 ปกติ
20250909 30 30 - 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 37 4 -750,000 20 12 43 0 39 ปกติ
20250908 30 31 +1 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 5 44 5 -750,000 14 27 41 1 46 ปกติ
20250907 31 28 -3 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 43 4 -750,000 20 17 39 0 48 ปกติ
20250906 28 30 +2 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 29 4 -750,000 16 14 41 1 42 ปกติ
20250905 30 34 +4 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 35 4 -650,000 19 14 44 2 35 ปกติ
20250904 34 30 -4 7C68576F85807D70 700,650,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 37 4 0 12 13 51 0 51 ปกติ
20250903 30 29 -1 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 22 4 -750,000 8 20 38 1 43 ปกติ
20250902 29 30 +1 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 35 4 -750,000 18 14 44 1 53 ปกติ
20250901 30 29 -1 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 19 4 -750,000 10 3 39 0 35 ปกติ
20250831 29 176 +147 7C68576F85807D70 700,750,000 CHONTAWAN* Chontawan* 4 33 4 0 5 20 32 1 42 ปกติ
20250830 176 292 +116 7C68576F85807D70 700,000,000 CHONTAWAN* Chontawan* 5 33 5 -167,385 12 13 47 1 43 ปกติ
20250829 292 294 +2 7C68576F85807D70 699,420,364 CHONTAWAN* Chontawan* 7 66 7 15,740 28 32 49 0 61 ปกติ
20250828 294 295 +1 7C68576F85807D70 698,612,383 CHONTAWAN* Chontawan* 8 64 8 9,188 49 34 56 1 65 ปกติ
20250827 295 295 - 7C68576F85807D70 697,805,599 CHONTAWAN* Chontawan* 13 67 13 31,628 47 44 103 6 85 ปกติ
20250826 295 297 +2 7C68576F85807D70 696,986,656 CHONTAWAN* Chontawan* 8 54 8 28,306 34 27 86 0 74 ปกติ
20250825 297 297 - 7C68576F85807D70 696,214,673 CHONTAWAN* Chontawan* 4 22 4 4,426 5 20 32 1 36 ปกติ
20250824 297 298 +1 7C68576F85807D70 695,461,852 CHONTAWAN* Chontawan* 8 48 8 17,628 26 24 52 1 61 ปกติ
20250823 298 298 - 7C68576F85807D70 694,701,488 CHONTAWAN* Chontawan* 6 63 6 25,830 24 40 65 1 80 ปกติ
20250822 298 298 - 7C68576F85807D70 693,884,648 CHONTAWAN* Chontawan* 4 42 4 20,574 6 20 53 1 57 ปกติ
20250821 298 299 +1 7C68576F85807D70 693,123,211 CHONTAWAN* Chontawan* 6 69 6 23,532 14 29 76 2 82 ปกติ
20250820 299 301 +2 7C68576F85807D70 692,307,564 CHONTAWAN* Chontawan* 8 62 8 26,166 18 23 99 0 107 ปกติ
20250819 301 302 +1 7C68576F85807D70 691,492,261 CHONTAWAN* Chontawan* 8 73 8 37,642 30 24 67 1 74 ปกติ
20250818 302 304 +2 7C68576F85807D70 690,666,812 CHONTAWAN* Chontawan* 5 31 5 19,648 23 19 45 0 46 ปกติ
20250817 304 306 +2 7C68576F85807D70 689,905,678 CHONTAWAN* Chontawan* 4 29 4 14,176 15 6 42 1 39 ปกติ
20250816 306 307 +1 7C68576F85807D70 689,146,825 CHONTAWAN* Chontawan* 6 65 6 27,376 11 20 74 1 80 ปกติ
20250815 307 308 +1 7C68576F85807D70 688,331,212 CHONTAWAN* Chontawan* 4 36 4 17,112 14 17 56 2 55 ปกติ
20250814 308 310 +2 7C68576F85807D70 687,571,586 CHONTAWAN* Chontawan* 4 38 4 12,470 20 14 45 0 46 ปกติ
20250813 310 311 +1 7C68576F85807D70 686,812,188 CHONTAWAN* Chontawan* 4 24 4 8,848 7 10 36 1 39 ปกติ
20250812 311 313 +2 7C68576F85807D70 686,054,008 CHONTAWAN* Chontawan* 11 67 11 27,910 34 20 94 0 101 ปกติ
20250811 313 316 +3 7C68576F85807D70 685,231,717 CHONTAWAN* Chontawan* 4 37 4 9,130 4 20 44 0 52 ปกติ
20250810 316 316 - 7C68576F85807D70 684,475,360 CHONTAWAN* Chontawan* 5 52 5 18,512 13 20 63 0 66 ปกติ
20250809 316 316 - 7C68576F85807D70 683,710,271 CHONTAWAN* Chontawan* 5 26 5 17,926 20 5 50 3 43 ปกติ
20250808 316 317 +1 7C68576F85807D70 682,951,014 CHONTAWAN* Chontawan* 8 72 8 34,516 22 24 116 0 117 ปกติ
20250807 317 320 +3 7C68576F85807D70 682,129,200 CHONTAWAN* Chontawan* 4 21 4 6,612 5 20 29 0 31 ปกติ
20250806 320 321 +1 7C68576F85807D70 681,375,672 CHONTAWAN* Chontawan* 4 34 4 8,782 16 13 46 0 45 ปกติ
20250805 321 326 +5 7C68576F85807D70 680,621,226 CHONTAWAN* Chontawan* 9 66 9 20,596 29 44 78 2 82 ปกติ
20250804 326 339 +13 7C68576F85807D70 679,806,756 CHONTAWAN* Chontawan* 8 67 8 16,690 37 20 72 0 83 ปกติ
20250803 339 345 +6 7C68576F85807D70 678,995,674 CHONTAWAN* Chontawan* 9 66 9 29,768 23 35 82 1 107 ปกติ
20250802 345 347 +2 7C68576F85807D70 678,176,556 CHONTAWAN* Chontawan* 8 27 8 7,098 12 23 39 1 48 ปกติ
20250801 347 352 +5 7C68576F85807D70 677,422,339 CHONTAWAN* Chontawan* 7 66 7 28,052 26 18 71 2 82 ปกติ
20250731 352 354 +2 7C68576F85807D70 676,599,070 CHONTAWAN* Chontawan* 4 38 4 14,190 17 15 55 2 58 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****