Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260331 48 48 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260330 48 44 -4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 3 0 4 ปกติ
20260329 44 45 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 5 27 5 -350,000 0 0 80 47 0 ปกติ
20260328 45 44 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 9 32 9 -350,000 0 0 90 69 0 ปกติ
20260327 44 44 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 7 25 7 -350,000 10 0 58 31 1 ปกติ
20260326 44 43 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 6 1 5 ปกติ
20260325 43 47 +4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 4 0 6 ปกติ
20260324 47 46 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 1 1 -350,000 0 0 0 0 4 ปกติ
20260323 46 48 +2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 1 1 4 ปกติ
20260322 48 78 +30 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -50,000 0 0 4 0 3 ปกติ
20260321 78 48 -30 7C6C4F70847F7B6C 700,050,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 2 1 -350,000 0 0 8 1 6 ปกติ
20260320 48 45 -3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 4 1 1 ปกติ
20260319 45 43 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 4 2 -350,000 0 0 7 1 5 ปกติ
20260318 43 42 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 10 1 5 ปกติ
20260317 42 46 +4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 5 0 6 ปกติ
20260316 46 49 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 9 2 -350,000 0 0 21 1 23 ปกติ
20260315 49 45 -4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 5 1 0 ปกติ
20260314 45 43 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 6 1 3 ปกติ
20260313 43 45 +2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 2 1 3 ปกติ
20260312 45 48 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 5 1 6 ปกติ
20260311 48 47 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 4 2 -350,000 0 0 6 0 6 ปกติ
20260310 47 47 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 4 2 4 -350,000 0 0 6 1 5 ปกติ
20260309 47 50 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 1 1 -350,000 0 0 6 1 0 ปกติ
20260308 50 43 -7 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 5 2 -350,000 0 0 3 1 8 ปกติ
20260307 43 45 +2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 3 1 3 -350,000 0 0 5 0 2 ปกติ
20260306 45 48 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 4 2 -350,000 0 0 9 1 5 ปกติ
20260305 48 42 -6 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 7 0 4 ปกติ
20260304 42 43 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 0 1 -350,000 0 0 1 0 1 ปกติ
20260303 43 42 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 10 1 1 ปกติ
20260302 42 42 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -400,000 0 0 3 0 4 ปกติ
20260301 42 48 +6 7C6C4F70847F7B6C 700,400,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 13 131 13 -350,000 40 0 97 87 1 ปกติ
20260228 48 45 -3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 4 53 4 -350,000 10 1 37 21 3 ปกติ
20260227 45 43 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 1 1 -400,000 0 0 1 0 3 ปกติ
20260226 43 44 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,400,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260225 44 42 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 5 0 4 ปกติ
20260224 42 46 +4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 4 0 5 ปกติ
20260223 46 47 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 2 0 2 ปกติ
20260222 47 44 -3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 3 0 4 ปกติ
20260221 44 47 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 2 1 -350,000 0 0 6 1 2 ปกติ
20260220 47 46 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 14 0 4 ปกติ
20260219 46 45 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 12 0 1 ปกติ
20260218 45 48 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 5 2 -350,000 0 0 10 0 9 ปกติ
20260217 48 49 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 4 0 6 ปกติ
20260216 49 48 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 5 0 7 ปกติ
20260215 48 44 -4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 5 0 7 ปกติ
20260214 44 46 +2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 2 0 1 ปกติ
20260213 46 44 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 5 0 5 ปกติ
20260212 44 48 +4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 7 1 6 ปกติ
20260211 48 46 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 0 1 -350,000 0 0 0 0 1 ปกติ
20260210 46 44 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 5 2 -350,000 0 0 10 0 9 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****