Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20251224 45 45 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251223 45 47 +2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 4 0 3 ปกติ
20251222 47 46 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 10 0 10 ปกติ
20251221 46 44 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 0 2 -350,000 0 0 0 0 1 ปกติ
20251220 44 49 +5 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 6 0 8 ปกติ
20251219 49 46 -3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 4 0 6 ปกติ
20251218 46 49 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 3 0 3 ปกติ
20251217 49 46 -3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 2 0 6 ปกติ
20251216 46 45 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 3 4 3 -350,000 0 0 9 1 7 ปกติ
20251215 45 48 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 3 2 3 -350,000 0 0 1 0 4 ปกติ
20251214 48 48 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 7 0 4 ปกติ
20251213 48 49 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 8 1 6 ปกติ
20251212 49 51 +2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 6 0 4 ปกติ
20251211 51 46 -5 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 6 1 5 ปกติ
20251210 46 43 -3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 2 0 4 ปกติ
20251209 43 45 +2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 9 1 8 ปกติ
20251208 45 41 -4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 5 0 6 ปกติ
20251207 41 42 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 6 0 4 ปกติ
20251206 42 44 +2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 2 1 8 ปกติ
20251205 44 47 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 4 0 5 ปกติ
20251204 47 45 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 6 1 6 ปกติ
20251203 45 49 +4 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 3 3 3 -350,000 0 0 6 0 6 ปกติ
20251202 49 50 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 5 0 4 ปกติ
20251201 50 48 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 3 0 2 ปกติ
20251130 48 48 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 1 1 3 ปกติ
20251129 48 48 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 3 2 3 -350,000 0 0 6 1 4 ปกติ
20251128 48 48 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 4 0 7 ปกติ
20251127 48 43 -5 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 5 0 4 ปกติ
20251126 43 46 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 6 0 6 ปกติ
20251125 46 45 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 5 0 10 ปกติ
20251124 45 48 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 2 1 -350,000 0 0 5 1 5 ปกติ
20251123 48 46 -2 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 10 2 6 ปกติ
20251122 46 43 -3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 5 2 -400,000 0 0 11 1 7 ปกติ
20251121 43 44 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,400,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251120 44 43 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251119 43 46 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 2 1 6 ปกติ
20251118 46 46 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 9 2 5 ปกติ
20251117 46 39 -7 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 1 1 -400,000 0 0 1 0 4 ปกติ
20251116 39 40 +1 7C6C4F70847F7B6C 700,400,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251115 40 46 +6 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 0 0 0 6 0 3 ปกติ
20251114 46 45 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 1 1 -350,000 0 0 2 0 1 ปกติ
20251113 45 45 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 0 1 -350,000 0 0 1 0 2 ปกติ
20251112 45 44 -1 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 1 2 -350,000 0 0 1 1 3 ปกติ
20251111 44 44 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 6 1 5 ปกติ
20251110 44 44 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 3 1 4 ปกติ
20251109 44 41 -3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 3 2 -350,000 0 0 3 1 5 ปกติ
20251108 41 41 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 1 1 1 -350,000 0 0 2 1 1 ปกติ
20251107 41 41 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 3 3 3 -350,000 0 0 6 0 8 ปกติ
20251106 41 44 +3 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 2 2 -350,000 0 0 6 0 3 ปกติ
20251105 44 44 - 7C6C4F70847F7B6C 700,350,000 พลังท่อม< พลังท่อม< 2 4 2 -350,000 0 0 12 0 6 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****