Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250115 10 10 - 7E69577280818069 724,840,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250114 10 10 - 7E69577280818069 724,790,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250113 10 10 - 7E69577280818069 724,740,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250112 10 10 - 7E69577280818069 724,690,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250111 10 10 - 7E69577280818069 724,640,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250110 10 10 - 7E69577280818069 724,590,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250109 10 10 - 7E69577280818069 724,540,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250108 10 10 - 7E69577280818069 724,490,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250107 10 10 - 7E69577280818069 724,440,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250106 10 10 - 7E69577280818069 724,390,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250105 10 10 - 7E69577280818069 724,340,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250104 10 10 - 7E69577280818069 724,290,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250103 10 10 - 7E69577280818069 724,240,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250102 10 10 - 7E69577280818069 724,190,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250101 10 10 - 7E69577280818069 724,140,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241231 10 10 - 7E69577280818069 724,090,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241230 10 10 - 7E69577280818069 724,040,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241229 10 10 - 7E69577280818069 723,990,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241228 10 10 - 7E69577280818069 723,940,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241227 10 10 - 7E69577280818069 723,890,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241226 10 10 - 7E69577280818069 723,840,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241225 10 10 - 7E69577280818069 723,790,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241224 10 10 - 7E69577280818069 723,740,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241223 10 10 - 7E69577280818069 723,090,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241222 10 10 - 7E69577280818069 723,040,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241221 10 10 - 7E69577280818069 722,990,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241220 10 10 - 7E69577280818069 722,940,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241219 10 10 - 7E69577280818069 722,890,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241218 10 10 - 7E69577280818069 721,640,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241217 10 10 - 7E69577280818069 721,590,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241216 10 10 - 7E69577280818069 721,540,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241215 10 10 - 7E69577280818069 721,490,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241214 10 10 - 7E69577280818069 721,440,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241213 10 10 - 7E69577280818069 721,390,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241212 10 10 - 7E69577280818069 721,340,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241211 10 10 - 7E69577280818069 721,290,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241210 10 11 +1 7E69577280818069 721,240,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241209 11 11 - 7E69577280818069 721,190,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241208 11 11 - 7E69577280818069 721,140,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241207 11 11 - 7E69577280818069 721,090,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241206 11 11 - 7E69577280818069 721,040,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241205 11 11 - 7E69577280818069 720,990,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241204 11 11 - 7E69577280818069 720,940,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241203 11 11 - 7E69577280818069 720,890,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241202 11 11 - 7E69577280818069 720,840,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241201 11 11 - 7E69577280818069 720,790,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241130 11 11 - 7E69577280818069 720,740,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241129 11 11 - 7E69577280818069 720,090,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241128 11 11 - 7E69577280818069 720,040,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241127 11 11 - 7E69577280818069 719,990,014 น้องหนมผิง น้องหนมผิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****