Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20251103 41 48 +7 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251102 48 42 -6 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251101 42 45 +3 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 2 1 -350,000 0 0 2 0 9 ปกติ
20251031 45 35 -10 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 3 1 -650,000 0 0 2 0 10 ปกติ
20251030 35 44 +9 7C70547286847F71 700,650,000 KAYA* Kaya* 2 7 2 -350,000 10 9 3 1 15 ปกติ
20251029 44 49 +5 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 9 2 -350,000 0 0 17 4 12 ปกติ
20251028 49 46 -3 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 4 2 0 0 0 7 1 9 ปกติ
20251027 46 45 -1 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 6 2 -350,000 0 0 12 2 19 ปกติ
20251026 45 47 +2 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 4 1 -350,000 0 0 2 0 11 ปกติ
20251025 47 71 +24 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 3 1 -50,000 0 0 1 0 8 ปกติ
20251024 71 36 -35 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 5 1 -650,000 0 0 15 0 12 ปกติ
20251023 36 79 +43 7C70547286847F71 700,650,000 KAYA* Kaya* 2 11 2 -50,000 0 0 21 4 22 ปกติ
20251022 79 215 +136 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 1 1 0 0 0 2 0 4 ปกติ
20251021 215 73 -142 7C70547286847F71 700,000,000 KAYA* Kaya* 1 0 1 -50,000 0 0 3 1 2 ปกติ
20251020 73 71 -2 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 4 1 0 0 0 3 1 10 ปกติ
20251019 71 83 +12 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251018 83 41 -42 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 3 1 -350,000 0 0 3 1 10 ปกติ
20251017 41 46 +5 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251016 46 38 -8 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 10 2 -400,000 0 0 36 4 16 ปกติ
20251015 38 45 +7 7C70547286847F71 700,400,000 KAYA* Kaya* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251014 45 210 +165 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 4 2 0 0 0 17 1 9 ปกติ
20251013 210 43 -167 7C70547286847F71 700,000,000 KAYA* Kaya* 3 5 3 -350,000 0 0 7 1 13 ปกติ
20251012 43 45 +2 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 5 2 -350,000 0 0 4 0 19 ปกติ
20251011 45 62 +17 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 2 1 -300,000 0 0 8 0 4 ปกติ
20251010 62 38 -24 7C70547286847F71 700,300,000 KAYA* Kaya* 3 8 3 -450,000 0 0 30 3 21 ปกติ
20251009 38 47 +9 7C70547286847F71 700,400,000 KAYA* Kaya* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251008 47 44 -3 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 3 1 -350,000 0 0 6 1 5 ปกติ
20251007 44 35 -9 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 3 2 -650,000 0 0 4 0 11 ปกติ
20251006 35 75 +40 7C70547286847F71 700,650,000 KAYA* Kaya* 2 11 2 -50,000 0 0 16 1 17 ปกติ
20251005 75 72 -3 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 1 1 -50,000 0 0 10 2 2 ปกติ
20251004 72 46 -26 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 2 2 2 -350,000 4 10 4 1 8 ปกติ
20251003 46 49 +3 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 7 1 -350,000 0 0 20 2 13 ปกติ
20251002 49 50 +1 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 7 2 -350,000 0 0 9 0 21 ปกติ
20251001 50 45 -5 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 5 2 -350,000 0 0 9 0 10 ปกติ
20250930 45 77 +32 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 2 1 -50,000 0 0 6 1 8 ปกติ
20250929 77 77 - 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 3 1 -50,000 0 0 9 0 8 ปกติ
20250928 77 72 -5 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 3 1 -50,000 0 0 15 1 6 ปกติ
20250927 72 48 -24 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 1 1 -350,000 0 0 9 1 5 ปกติ
20250926 48 70 +22 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 2 2 -50,000 0 0 7 1 7 ปกติ
20250925 70 69 -1 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250924 69 47 -22 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 2 1 -350,000 0 0 6 1 5 ปกติ
20250923 47 44 -3 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 7 2 -350,000 0 0 31 3 20 ปกติ
20250922 44 73 +29 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 6 1 -50,000 0 0 29 3 14 ปกติ
20250921 73 38 -35 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 4 1 -400,000 0 0 12 0 10 ปกติ
20250920 38 50 +12 7C70547286847F71 700,400,000 KAYA* Kaya* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250919 50 72 +22 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 5 1 -50,000 0 0 22 2 10 ปกติ
20250918 72 49 -23 7C70547286847F71 700,050,000 KAYA* Kaya* 1 6 1 -350,000 0 0 16 1 13 ปกติ
20250917 49 53 +4 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 4 2 -350,000 0 0 18 0 11 ปกติ
20250916 53 51 -2 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 2 5 2 -350,000 0 0 17 2 11 ปกติ
20250915 51 55 +4 7C70547286847F71 700,350,000 KAYA* Kaya* 1 2 1 -50,000 0 0 12 0 5 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****