Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260331 36 39 +3 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260330 39 35 -4 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 8 3 -650,000 4 10 8 0 7 ปกติ
20260329 35 36 +1 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 32 3 -650,000 14 13 23 1 26 ปกติ
20260328 36 37 +1 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 39 4 -600,000 16 19 24 2 24 ปกติ
20260327 37 54 +17 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 21 4 -350,000 20 8 13 1 14 ปกติ
20260326 54 111 +57 7D70556A80807B 700,300,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 2 15 2 -50,000 10 5 9 0 11 ปกติ
20260325 111 37 -74 7D70556A80807B 700,000,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 1 3 -650,000 0 0 3 1 6 ปกติ
20260324 37 56 +19 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 16 3 -350,000 2 10 14 1 16 ปกติ
20260323 56 60 +4 7D70556A80807B 700,300,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 15 4 -350,000 1 20 20 1 18 ปกติ
20260322 60 54 -6 7D70556A80807B 700,300,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 29 4 -350,000 13 16 34 2 31 ปกติ
20260321 54 40 -14 7D70556A80807B 700,300,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 13 3 -650,000 11 15 13 0 16 ปกติ
20260320 40 118 +78 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 14 4 -50,000 12 11 25 4 18 ปกติ
20260319 118 51 -67 7D70556A80807B 700,000,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 6 36 6 -650,000 23 23 34 2 37 ปกติ
20260318 51 53 +2 7D70556A80807B 700,300,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 16 4 -350,000 16 15 16 0 16 ปกติ
20260317 53 36 -17 7D70556A80807B 700,300,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 7 3 -650,000 1 10 12 1 11 ปกติ
20260316 36 38 +2 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 26 4 -650,000 15 14 17 1 22 ปกติ
20260315 38 114 +76 7D70556A80807B 700,600,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 27 4 -50,000 8 18 39 1 32 ปกติ
20260314 114 55 -59 7D70556A80807B 700,000,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 9 99 9 -650,000 49 48 66 6 74 ปกติ
20260313 55 77 +22 7D70556A80807B 700,300,000 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 21 4 -459,767 12 18 10 0 23 ปกติ
20260312 77 339 +262 7D70556A80807B 700,109,767 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 14 4 1,588 19 10 12 0 17 ปกติ
20260311 339 339 - 7D70556A80807B 699,758,953 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 28 4 18,832 14 20 33 1 23 ปกติ
20260310 339 340 +1 7D70556A80807B 699,394,096 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 8 3 4,594 1 10 17 3 14 ปกติ
20260309 340 341 +1 7D70556A80807B 699,041,799 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 17 4 10,590 16 12 19 4 8 ปกติ
20260308 341 342 +1 7D70556A80807B 698,686,023 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 37 4 7,766 20 12 34 3 41 ปกติ
20260307 342 342 - 7D70556A80807B 698,330,768 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 29 4 8,098 11 20 24 1 25 ปกติ
20260306 342 343 +1 7D70556A80807B 697,976,200 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 31 4 7,782 14 18 20 2 23 ปกติ
20260305 343 346 +3 7D70556A80807B 697,621,188 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 6 4 1,122 0 0 10 1 11 ปกติ
20260304 346 347 +1 7D70556A80807B 696,970,066 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 29 4 6,428 15 16 19 0 25 ปกติ
20260303 347 347 - 7D70556A80807B 696,614,612 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 37 4 10,492 14 12 32 3 28 ปกติ
20260302 347 347 - 7D70556A80807B 696,258,181 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 8 47 8 14,580 29 52 27 4 41 ปกติ
20260301 347 347 - 7D70556A80807B 695,900,308 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 26 4 3,742 18 20 16 2 25 ปกติ
20260228 347 347 - 7D70556A80807B 695,248,437 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 2 1 2 160 0 0 3 0 3 ปกติ
20260227 347 347 - 7D70556A80807B 694,948,277 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 1 2 1 106 0 0 4 1 6 ปกติ
20260226 347 347 - 7D70556A80807B 694,948,171 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 6 53 6 4,972 12 40 24 0 41 ปกติ
20260225 347 347 - 7D70556A80807B 694,593,657 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 31 4 5,540 9 20 27 4 28 ปกติ
20260224 347 346 -1 7D70556A80807B 694,240,299 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 26 4 3,440 6 20 16 1 22 ปกติ
20260223 346 347 +1 7D70556A80807B 693,886,859 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 27 4 9,132 11 20 27 2 28 ปกติ
20260222 347 347 - 7D70556A80807B 693,530,765 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 7 35 7 23,926 14 42 27 2 22 ปกติ
20260221 347 347 - 7D70556A80807B 693,164,842 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 30 4 16,998 8 20 49 4 31 ปกติ
20260220 347 347 - 7D70556A80807B 692,800,920 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 7 64 7 34,090 46 28 54 3 48 ปกติ
20260219 347 347 - 7D70556A80807B 692,378,069 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 26 4 16,666 11 14 49 6 33 ปกติ
20260218 347 348 +1 7D70556A80807B 692,017,675 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 18 4 8,574 4 20 28 3 31 ปกติ
20260217 348 348 - 7D70556A80807B 691,362,551 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 11 3 11,956 10 4 15 0 13 ปกติ
20260216 348 348 - 7D70556A80807B 691,006,573 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 18 4 13,780 10 7 24 2 16 ปกติ
20260215 348 349 +1 7D70556A80807B 690,648,914 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 11 3 5,102 3 10 16 1 13 ปกติ
20260214 349 350 +1 7D70556A80807B 689,996,363 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 15 3 1,558 8 12 10 1 13 ปกติ
20260213 350 351 +1 7D70556A80807B 689,645,584 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 3 23 3 2,842 1 10 20 4 31 ปกติ
20260212 351 350 -1 7D70556A80807B 689,294,163 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 40 4 19,002 11 20 49 7 34 ปกติ
20260211 350 350 - 7D70556A80807B 688,981,756 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 8 4 1,150 13 18 10 0 11 ปกติ
20260210 350 350 - 7D70556A80807B 688,631,070 D))VIDIIOFZ- D))vidiiofz- 4 40 4 17,066 20 16 28 1 33 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****