Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250428 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,200,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250427 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,200,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250426 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,150,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250425 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,100,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250424 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,050,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250423 15 15 - 7C6B506B80837C69 707,000,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250422 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,950,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250421 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,900,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250420 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,900,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250419 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,850,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250418 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,800,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250417 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,750,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250416 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,700,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250415 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,650,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250414 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,600,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250413 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,550,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250412 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,500,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250411 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,450,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250410 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,400,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250409 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,350,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250408 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,300,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250407 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,250,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250406 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,200,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250405 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,150,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250404 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,100,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250403 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,050,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250402 15 15 - 7C6B506B80837C69 706,000,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250401 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,950,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250331 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,900,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250330 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,900,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250329 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,850,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250328 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,800,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250327 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,750,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250326 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,700,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250325 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,650,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250324 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,600,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250323 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,550,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250322 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,500,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250321 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,450,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250320 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,400,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250319 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,350,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250318 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,350,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250317 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,300,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250316 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,300,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250315 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,250,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250314 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,200,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250313 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,150,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250312 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,100,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250311 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,050,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250310 15 15 - 7C6B506B80837C69 705,000,000 กรมราชองครัก กรมราชองครัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****