| 
                                
                                    | Date | No | History | REFID | Rank | CodeName | FakeName | Today Stats | ID Status
 |  
                                    | Old | Diff | EXP | Rank | GamePlay | PlayTime | HonourEXP | EXP | Win | Lose | Kill | Headshot | Death |  
                                            | 20200626 | 996 | 981 | -15 | 826D5273847E7F | 31,161,258 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200625 | 981 | 980 | -1 | 826D5273847E7F | 31,161,258 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 5 | 48 | 5 | 19,532 | 42 | 42 | 57 | 7 | 38 | ปกติ |  
                                            | 20200624 | 980 | 970 | -10 | 826D5273847E7F | 30,998,286 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200623 | 970 | 957 | -13 | 826D5273847E7F | 30,998,286 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200622 | 957 | 944 | -13 | 826D5273847E7F | 30,998,286 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200621 | 944 | 940 | -4 | 826D5273847E7F | 30,998,286 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 11 | 101 | 10 | 38,212 | 87 | 74 | 109 | 9 | 49 | ปกติ |  
                                            | 20200620 | 940 | 935 | -5 | 826D5273847E7F | 30,924,196 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200619 | 935 | 932 | -3 | 826D5273847E7F | 30,874,196 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 9 | 51 | 5 | 9,773 | 33 | 73 | 39 | 2 | 42 | ปกติ |  
                                            | 20200618 | 932 | 920 | -12 | 826D5273847E7F | 30,818,027 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 12 | 127 | 5 | 35,768 | 95 | 84 | 149 | 18 | 79 | ปกติ |  
                                            | 20200617 | 920 | 916 | -4 | 826D5273847E7F | 30,737,554 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 27 | 284 | 5 | 49,357 | 190 | 203 | 280 | 30 | 208 | ปกติ |  
                                            | 20200616 | 916 | 911 | -5 | 826D5273847E7F | 30,646,797 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 8 | 74 | 5 | 41,512 | 45 | 63 | 113 | 8 | 59 | ปกติ |  
                                            | 20200615 | 911 | 909 | -2 | 826D5273847E7F | 30,564,342 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 15 | 132 | 5 | 37,667 | 119 | 92 | 166 | 6 | 78 | ปกติ |  
                                            | 20200614 | 909 | 900 | -9 | 826D5273847E7F | 30,487,728 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 15 | 161 | 15 | 43,140 | 103 | 117 | 146 | 16 | 138 | ปกติ |  
                                            | 20200613 | 900 | 895 | -5 | 826D5273847E7F | 30,414,458 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 17 | 176 | 5 | 37,092 | 117 | 126 | 181 | 17 | 137 | ปกติ |  
                                            | 20200612 | 895 | 887 | -8 | 826D5273847E7F | 30,233,950 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200611 | 887 | 881 | -6 | 826D5273847E7F | 30,233,950 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 13 | 156 | 5 | 30,344 | 86 | 112 | 157 | 17 | 119 | ปกติ |  
                                            | 20200610 | 881 | 872 | -9 | 826D5273847E7F | 30,156,960 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 6 | 44 | 5 | 21,781 | 44 | 25 | 54 | 5 | 33 | ปกติ |  
                                            | 20200609 | 872 | 861 | -11 | 826D5273847E7F | 30,095,692 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 6 | 46 | 6 | 7,626 | 39 | 47 | 37 | 5 | 40 | ปกติ |  
                                            | 20200608 | 861 | 851 | -10 | 826D5273847E7F | 30,040,841 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 4 | 44 | 4 | 17,760 | 40 | 20 | 34 | 7 | 27 | ปกติ |  
                                            | 20200607 | 851 | 845 | -6 | 826D5273847E7F | 29,979,730 |  | ตัวWลิกLกม | งJOะดิ | 18 | 155 | 5 | 27,532 | 114 | 135 | 194 | 4 | 128 | ปกติ |  
                                            | 20200606 | 845 | 837 | -8 | 826D5273847E7F | 29,906,878 |  | ตัวWลิกLกม | งJOะดิ | 13 | 125 | 7 | 24,703 | 86 | 86 | 133 | 10 | 99 | ปกติ |  
                                            | 20200605 | 837 | 823 | -14 | 826D5273847E7F | 29,838,281 |  | ตัวWลิกLกม | งJOะดิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200604 | 823 | 818 | -5 | 826D5273847E7F | 29,838,281 |  | ตัวWลิกLกม | งJOะดิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200603 | 818 | 811 | -7 | 826D5273847E7F | 29,838,281 |  | ตัวWลิกLกม | งJOะดิ | 5 | 57 | 5 | 19,796 | 41 | 37 | 57 | 5 | 36 | ปกติ |  
                                            | 20200602 | 811 | 805 | -6 | 826D5273847E7F | 29,778,356 |  | ตัวWลิกLกม | งJOะดิ | 5 | 44 | 5 | 28,946 | 26 | 36 | 62 | 3 | 28 | ปกติ |  
                                            | 20200601 | 805 | 804 | -1 | 826D5273847E7F | 29,710,483 |  | ตัวWลิกLกม | งJOะดิ | 29 | 251 | 29 | 102,716 | 218 | 194 | 342 | 31 | 174 | ปกติ |  
                                            | 20200531 | 804 | 813 | +9 | 826D5273847E7F | 29,599,438 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 22 | 258 | 22 | 81,684 | 192 | 151 | 265 | 17 | 167 | ปกติ |  
                                            | 20200530 | 813 | 807 | -6 | 826D5273847E7F | 29,301,864 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200529 | 807 | 799 | -8 | 826D5273847E7F | 29,301,864 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 19 | 209 | 19 | 101,412 | 132 | 108 | 293 | 21 | 190 | ปกติ |  
                                            | 20200528 | 799 | 795 | -4 | 826D5273847E7F | 29,097,893 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 9 | 101 | 9 | 55,686 | 59 | 68 | 139 | 19 | 85 | ปกติ |  
                                            | 20200527 | 795 | 791 | -4 | 826D5273847E7F | 29,014,008 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 9 | 71 | 9 | 24,706 | 72 | 46 | 95 | 11 | 56 | ปกติ |  
                                            | 20200526 | 791 | 792 | +1 | 826D5273847E7F | 28,948,788 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 16 | 167 | 16 | 56,006 | 108 | 134 | 206 | 20 | 139 | ปกติ |  
                                            | 20200525 | 792 | 788 | -4 | 826D5273847E7F | 28,767,130 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200524 | 788 | 770 | -18 | 826D5273847E7F | 28,717,130 |  | ตัวWลิกLกม | หัดlล่uuะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200523 | 770 | 769 | -1 | 826D5273847E7F | 28,717,130 |  | ตัวWลิกLกม | หัดlล่uuะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200522 | 769 | 768 | -1 | 826D5273847E7F | 28,667,130 |  | ตัวWลิกLกม | หัดlล่uuะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200521 | 768 | 760 | -8 | 826D5273847E7F | 28,617,130 |  | ตัวWลิกLกม | หัดlล่uuะ | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200520 | 760 | 751 | -9 | 826D5273847E7F | 28,566,598 |  | ตัวWลิกLกม | หัดlล่uuะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200519 | 751 | 742 | -9 | 826D5273847E7F | 28,566,598 |  | ตัวWลิกLกม | หัดlล่uuะ | 8 | 80 | 8 | 36,452 | 57 | 31 | 108 | 26 | 45 | ปกติ |  
                                            | 20200518 | 742 | 743 | +1 | 826D5273847E7F | 28,489,098 |  | ตัวWลิกLกม | หัดlล่uuะ | 12 | 123 | 12 | 49,124 | 94 | 80 | 145 | 12 | 67 | ปกติ |  
                                            | 20200517 | 743 | 735 | -8 | 826D5273847E7F | 28,408,512 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200516 | 735 | 731 | -4 | 826D5273847E7F | 28,358,512 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200515 | 731 | 720 | -11 | 826D5273847E7F | 28,308,512 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200514 | 720 | 715 | -5 | 826D5273847E7F | 28,258,512 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200513 | 715 | 710 | -5 | 826D5273847E7F | 28,208,512 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200512 | 710 | 701 | -9 | 826D5273847E7F | 28,208,512 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200511 | 701 | 692 | -9 | 826D5273847E7F | 28,208,512 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20200510 | 692 | 680 | -12 | 826D5273847E7F | 28,158,512 |  | ตัวWลิกLกม | ตัวWลิกlกม | 9 | 104 | 9 | 35,810 | 73 | 62 | 115 | 8 | 77 | ปกติ |  
                                            | 20200509 | 680 | 677 | -3 | 826D5273847E7F | 28,088,637 |  | ตัวWลิกLกม | llsมโบ้ | 10 | 116 | 10 | 37,874 | 69 | 63 | 141 | 16 | 99 | ปกติ |  
                                            | 20200508 | 677 | 658 | -19 | 826D5273847E7F | 27,966,046 |  | ตัวWลิกLกม | llsมโบ้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                    | 
 * ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
 * ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
 * ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
 * ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
 * เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
 * ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
 * ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
 * REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
 ** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
 **** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****
 
 |  |