Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20251206 326 326 - 7E6A547180807D6C 696,844,148 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251205 326 326 - 7E6A547180807D6C 696,844,148 3SEC+ 3sec+ 7 122 5 68,030 0 0 248 0 229 ปกติ
20251204 326 326 - 7E6A547180807D6C 696,743,984 3SEC+ 3sec+ 14 223 5 116,713 0 0 637 0 532 ปกติ
20251203 326 326 - 7E6A547180807D6C 696,602,599 3SEC+ 3sec+ 7 120 5 70,697 0 0 267 0 289 ปกติ
20251202 326 325 -1 7E6A547180807D6C 696,510,477 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251201 325 324 -1 7E6A547180807D6C 696,510,477 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251130 324 323 -1 7E6A547180807D6C 696,510,477 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251129 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,510,477 3SEC+ 3sec+ 19 311 8 151,125 0 0 830 0 685 ปกติ
20251128 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,347,051 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251127 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,347,051 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251126 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,347,051 3SEC+ 3sec+ 6 115 6 72,044 0 0 323 0 279 ปกติ
20251125 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,247,540 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251124 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,247,540 3SEC+ 3sec+ 2 31 2 26,146 0 0 93 0 84 ปกติ
20251123 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,177,793 3SEC+ 3sec+ 6 108 6 76,956 0 0 315 0 273 ปกติ
20251122 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,081,572 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251121 323 323 - 7E6A547180807D6C 696,081,572 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251120 323 321 -2 7E6A547180807D6C 696,081,572 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251119 321 322 +1 7E6A547180807D6C 696,081,572 3SEC+ 3sec+ 7 53 7 52,658 0 0 173 3 119 ปกติ
20251118 322 322 - 7E6A547180807D6C 695,998,223 3SEC+ 3sec+ 1 11 1 12,560 0 0 40 0 25 ปกติ
20251117 322 322 - 7E6A547180807D6C 695,935,663 3SEC+ 3sec+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251116 322 321 -1 7E6A547180807D6C 695,931,592 3SEC+ -เขมร- 18 260 5 120,057 0 0 624 0 585 ปกติ
20251115 321 321 - 7E6A547180807D6C 695,777,442 3SEC+ -เขมร- 6 81 0 28,155 0 0 244 0 187 ปกติ
20251114 321 320 -1 7E6A547180807D6C 695,650,350 3SEC+ -เขมร- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251113 320 319 -1 7E6A547180807D6C 695,650,350 3SEC+ -เขมร- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251112 319 319 - 7E6A547180807D6C 695,650,350 3SEC+ -เขมร- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251111 319 319 - 7E6A547180807D6C 695,650,350 3SEC+ -เขมร- 6 67 5 52,852 0 0 231 1 160 ปกติ
20251110 319 319 - 7E6A547180807D6C 695,557,039 3SEC+ -เขมร- 13 102 5 74,319 5 10 290 9 184 ปกติ
20251109 319 319 - 7E6A547180807D6C 695,150,355 3SEC+ 3sec+ 5 87 5 63,856 0 0 216 0 164 ปกติ
20251108 319 319 - 7E6A547180807D6C 695,061,850 3SEC+ 3sec+ 11 129 6 87,744 0 0 351 0 305 ปกติ
20251107 319 318 -1 7E6A547180807D6C 694,946,153 TRADECRAFT TradeCraft 4 60 4 46,796 10 9 165 0 124 ปกติ
20251106 318 318 - 7E6A547180807D6C 694,865,577 TRADECRAFT TradeCraft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251105 318 318 - 7E6A547180807D6C 694,865,577 TRADECRAFT TradeCraft 4 47 0 19,736 0 0 115 0 87 ปกติ
20251104 318 318 - 7E6A547180807D6C 694,845,841 TRADECRAFT TradeCraft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251103 318 318 - 7E6A547180807D6C 694,845,841 TRADECRAFT TradeCraft 1 1 0 329 0 0 3 0 2 ปกติ
20251102 318 318 - 7E6A547180807D6C 694,845,512 TRADECRAFT TradeCraft 20 319 5 126,690 0 0 833 0 686 ปกติ
20251101 318 317 -1 7E6A547180807D6C 694,695,129 TRADECRAFT TradeCraft 7 101 5 60,752 0 0 281 0 229 ปกติ
20251031 317 317 - 7E6A547180807D6C 694,609,572 TRADECRAFT TradeCraft 8 94 5 64,258 0 0 292 0 197 ปกติ
20251030 317 317 - 7E6A547180807D6C 694,514,246 TRADECRAFT TradeCraft 3 48 0 17,446 0 0 153 0 124 ปกติ
20251029 317 317 - 7E6A547180807D6C 694,490,412 TRADECRAFT TradeCraft 2 24 0 9,201 0 0 89 0 70 ปกติ
20251028 317 317 - 7E6A547180807D6C 694,481,211 TRADECRAFT TradeCraft 3 25 0 10,644 0 0 66 1 69 ปกติ
20251027 317 316 -1 7E6A547180807D6C 694,470,567 TRADECRAFT TradeCraft 1 11 0 6,269 0 0 38 0 26 ปกติ
20251026 316 315 -1 7E6A547180807D6C 694,464,298 TRADECRAFT TradeCraft 1 7 0 3,067 0 0 16 0 27 ปกติ
20251025 315 315 - 7E6A547180807D6C 694,455,486 TRADECRAFT TradeCraft 12 157 10 108,368 0 0 393 0 373 ปกติ
20251024 315 315 - 7E6A547180807D6C 694,337,010 TRADECRAFT TradeCraft 3 47 0 16,037 0 0 150 0 114 ปกติ
20251023 315 315 - 7E6A547180807D6C 694,270,973 TRADECRAFT TradeCraft 18 254 0 91,273 0 0 675 0 616 ปกติ
20251022 315 315 - 7E6A547180807D6C 694,179,700 TRADECRAFT TradeCraft 11 89 5 52,497 0 0 279 4 189 ปกติ
20251021 315 315 - 7E6A547180807D6C 694,092,957 TRADECRAFT -เหมน- 4 38 0 11,769 0 0 86 0 74 ปกติ
20251020 315 315 - 7E6A547180807D6C 694,081,188 TRADECRAFT -เหมน- 6 86 5 54,217 0 0 244 0 248 ปกติ
20251019 315 315 - 7E6A547180807D6C 694,002,646 TRADECRAFT -เหมน- 10 124 0 50,833 0 0 376 0 289 ปกติ
20251018 315 315 - 7E6A547180807D6C 693,951,813 TRADECRAFT -เหมน- 1 1 0 432 0 0 3 0 2 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****