Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20201206 997 990 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201205 990 984 -6 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201204 984 979 -5 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201203 979 978 -1 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201202 978 971 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201201 971 964 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201130 964 957 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201129 957 953 -4 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201128 953 949 -4 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201127 949 939 -10 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201126 939 932 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201125 932 927 -5 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201124 927 919 -8 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201123 919 910 -9 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201122 910 905 -5 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201121 905 904 -1 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201120 904 898 -6 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201119 898 896 -2 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201118 896 891 -5 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201117 891 888 -3 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201116 888 887 -1 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201115 887 880 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201114 880 875 -5 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201113 875 869 -6 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201112 869 868 -1 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201111 868 857 -11 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201110 857 847 -10 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201109 847 841 -6 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201108 841 835 -6 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201107 835 828 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201106 828 823 -5 7E6A53717D7B7C6D 66,658,039 [BERLIN*] [BERLiN*] 2 29 0 2,288 10 5 44 2 29 ปกติ
20201105 823 816 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,655,751 [BERLIN*] [BERLiN*] 16 182 0 14,606 54 59 275 21 204 ปกติ
20201104 816 811 -5 7E6A53717D7B7C6D 66,641,145 [BERLIN*] [BERLiN*] 25 210 0 21,814 73 33 447 41 285 ปกติ
20201103 811 809 -2 7E6A53717D7B7C6D 66,619,331 [BERLIN*] [BERLiN*] 21 136 0 15,486 42 42 327 39 218 ปกติ
20201102 809 808 -1 7E6A53717D7B7C6D 66,603,845 [BERLIN*] [BERLiN*] 6 41 0 2,797 18 11 58 3 60 ปกติ
20201101 808 804 -4 7E6A53717D7B7C6D 66,601,048 [BERLIN*] [BERLiN*] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201031 804 802 -2 7E6A53717D7B7C6D 66,601,048 [BERLIN*] [BERLiN*] 1 5 0 561 0 0 17 1 17 ปกติ
20201030 802 792 -10 7E6A53717D7B7C6D 66,599,431 [BERLIN*] [BERLiN*] 1 8 0 116 1 10 5 0 9 ปกติ
20201029 792 787 -5 7E6A53717D7B7C6D 66,599,315 [BERLIN*] [BERLiN*] 7 79 0 4,379 29 39 47 3 78 ปกติ
20201028 787 783 -4 7E6A53717D7B7C6D 66,594,936 AUGUST* August* 8 48 0 2,376 15 10 83 5 90 ปกติ
20201027 783 782 -1 7E6A53717D7B7C6D 66,590,399 AUGUST* August* 12 104 0 8,305 17 19 147 14 148 ปกติ
20201026 782 775 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,582,094 AUGUST* August* 4 22 0 625 23 10 10 0 11 ปกติ
20201025 775 771 -4 7E6A53717D7B7C6D 66,581,469 AUGUST* August* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201024 771 762 -9 7E6A53717D7B7C6D 66,581,469 AUGUST* August* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201023 762 756 -6 7E6A53717D7B7C6D 66,581,469 AUGUST* August* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201022 756 747 -9 7E6A53717D7B7C6D 66,581,469 AUGUST* August* 6 42 0 3,842 13 17 49 3 66 ปกติ
20201021 747 739 -8 7E6A53717D7B7C6D 66,577,627 AUGUST* August* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20201020 739 737 -2 7E6A53717D7B7C6D 66,577,627 AUGUST* August* 11 70 0 6,203 18 19 102 5 132 ปกติ
20201019 737 730 -7 7E6A53717D7B7C6D 66,571,424 AUGUST* August* 4 45 0 5,834 29 28 26 1 30 ปกติ
20201018 730 727 -3 7E6A53717D7B7C6D 66,565,590 AUGUST* August* 8 53 0 5,880 31 26 56 4 61 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****