Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20200623 992 983 -9 7E6A517281848270 30,440,241 สุรัตน์ สุรัตน์ 14 92 2 37,888 18 10 341 24 157 ปกติ
20200622 983 979 -4 7E6A517281848270 30,356,468 สุรัตน์ สุรัตน์ 25 153 5 67,243 0 0 594 37 353 ปกติ
20200621 979 969 -10 7E6A517281848270 30,245,917 สุรัตน์ สุรัตน์ 12 66 0 16,868 10 9 275 19 138 ปกติ
20200620 969 961 -8 7E6A517281848270 30,229,049 สุรัตน์ สุรัตน์ 8 54 5 38,215 0 0 217 26 102 ปกติ
20200619 961 960 -1 7E6A517281848270 30,156,064 สุรัตน์ สุรัตน์ 9 51 5 36,230 0 0 216 11 112 ปกติ
20200618 960 951 -9 7E6A517281848270 30,082,154 สุรัตน์ สุรัตน์ 7 59 5 35,968 10 8 129 11 108 ปกติ
20200617 951 949 -2 7E6A517281848270 30,002,512 สุรัตน์ สุรัตน์ 23 120 5 64,888 0 0 477 32 247 ปกติ
20200616 949 946 -3 7E6A517281848270 29,897,841 สุรัตน์ สุรัตน์ 36 285 10 106,589 31 52 759 59 445 ปกติ
20200615 946 940 -6 7E6A517281848270 29,709,754 สุรัตน์ สุรัตน์ 22 143 5 93,033 0 0 630 42 308 ปกติ
20200614 940 935 -5 7E6A517281848270 29,581,364 สุรัตน์ สุรัตน์ 9 51 0 10,044 0 0 212 12 105 ปกติ
20200613 935 926 -9 7E6A517281848270 29,571,320 สุรัตน์ สุรัตน์ 5 39 2 10,777 0 0 106 4 92 ปกติ
20200612 926 918 -8 7E6A517281848270 29,563,202 สุรัตน์ สุรัตน์ 2 15 2 11,200 0 0 44 3 39 ปกติ
20200611 918 911 -7 7E6A517281848270 29,503,962 สุรัตน์ สุรัตน์ 10 93 10 71,656 19 37 200 10 119 ปกติ
20200610 911 906 -5 7E6A517281848270 29,407,091 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200609 906 901 -5 7E6A517281848270 29,407,091 สุรัตน์ สุรัตน์ 4 44 0 8,178 20 6 82 4 51 ปกติ
20200608 901 906 +5 7E6A517281848270 29,348,913 สุรัตน์ สุรัตน์ 11 87 5 32,609 37 27 189 11 95 ปกติ
20200607 906 891 -15 7E6A517281848270 29,176,526 สุรัตน์ สุรัตน์ 9 76 5 39,548 18 15 169 11 128 ปกติ
20200606 891 884 -7 7E6A517281848270 29,096,327 สุรัตน์ สุรัตน์ 16 167 5 54,001 61 79 245 16 168 ปกติ
20200605 884 875 -9 7E6A517281848270 29,004,641 สุรัตน์ สุรัตน์ 6 84 2 13,516 31 50 66 7 63 ปกติ
20200604 875 871 -4 7E6A517281848270 28,993,029 สุรัตน์ สุรัตน์ 5 67 3 39,023 28 20 99 3 75 ปกติ
20200603 871 868 -3 7E6A517281848270 28,912,045 สุรัตน์ สุรัตน์ 54 313 5 171,666 0 0 1,418 99 612 ปกติ
20200602 868 870 +2 7E6A517281848270 28,701,604 สุรัตน์ สุรัตน์ 23 148 5 83,787 5 20 556 45 297 ปกติ
20200601 870 864 -6 7E6A517281848270 28,577,391 สุรัตน์ สุรัตน์ 27 168 5 79,061 20 7 572 42 314 ปกติ
20200531 864 863 -1 7E6A517281848270 28,457,049 สุรัตน์ สุรัตน์ 40 206 9 118,418 24 25 890 49 412 ปกติ
20200530 863 856 -7 7E6A517281848270 28,249,914 สุรัตน์ สุรัตน์ 15 119 5 53,889 0 0 401 22 242 ปกติ
20200529 856 846 -10 7E6A517281848270 28,210,778 สุรัตน์ สุรัตน์ 5 31 0 10,945 0 0 117 11 60 ปกติ
20200528 846 844 -2 7E6A517281848270 28,146,838 สุรัตน์ สุรัตน์ 8 48 5 38,494 0 0 182 14 101 ปกติ
20200527 844 836 -8 7E6A517281848270 28,072,230 สุรัตน์ สุรัตน์ 15 99 5 60,566 0 0 317 26 160 ปกติ
20200526 836 831 -5 7E6A517281848270 27,978,545 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200525 831 814 -17 7E6A517281848270 27,978,545 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200524 814 805 -9 7E6A517281848270 27,978,545 สุรัตน์ สุรัตน์ 16 108 5 66,314 10 9 349 21 185 ปกติ
20200523 805 795 -10 7E6A517281848270 27,876,648 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200522 795 788 -7 7E6A517281848270 27,876,648 สุรัตน์ สุรัตน์ 14 83 5 45,099 0 0 292 26 185 ปกติ
20200521 788 783 -5 7E6A517281848270 27,791,878 สุรัตน์ สุรัตน์ 37 238 8 122,084 64 42 820 59 468 ปกติ
20200520 783 779 -4 7E6A517281848270 27,646,388 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200519 779 771 -8 7E6A517281848270 27,646,388 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200518 771 764 -7 7E6A517281848270 27,646,388 สุรัตน์ สุรัตน์ 2 36 2 15,926 10 9 33 3 36 ปกติ
20200517 764 760 -4 7E6A517281848270 27,582,169 สุรัตน์ สุรัตน์ 1 21 0 2,378 10 8 10 0 11 ปกติ
20200516 760 755 -5 7E6A517281848270 27,579,791 สุรัตน์ สุรัตน์ 3 20 0 8,408 0 0 73 5 44 ปกติ
20200515 755 744 -11 7E6A517281848270 27,571,383 สุรัตน์ สุรัตน์ 7 34 5 24,383 0 0 112 9 77 ปกติ
20200514 744 738 -6 7E6A517281848270 27,507,022 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200513 738 730 -8 7E6A517281848270 27,507,022 สุรัตน์ สุรัตน์ 13 72 0 39,016 10 3 289 27 137 ปกติ
20200512 730 728 -2 7E6A517281848270 27,468,006 สุรัตน์ สุรัตน์ 28 174 5 61,064 35 14 606 49 310 ปกติ
20200511 728 717 -11 7E6A517281848270 27,363,529 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200510 717 710 -7 7E6A517281848270 27,363,529 สุรัตน์ สุรัตน์ 3 13 0 1,650 0 0 49 2 30 ปกติ
20200509 710 699 -11 7E6A517281848270 27,361,879 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200508 699 686 -13 7E6A517281848270 27,361,879 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200507 686 671 -15 7E6A517281848270 27,361,879 สุรัตน์ สุรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200506 671 658 -13 7E6A517281848270 27,361,879 สุรัตน์ สุรัตน์ 14 88 0 17,890 0 0 366 29 196 ปกติ
20200505 658 648 -10 7E6A517281848270 27,343,989 สุรัตน์ สุรัตน์ 7 46 0 8,474 0 0 168 22 92 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****