Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20251113 463 463 - 7E6A4F6F7E837F70 650,966,327 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 3 36 0 27,632 26 17 65 4 31 ปกติ
20251112 463 462 -1 7E6A4F6F7E837F70 650,938,695 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251111 462 461 -1 7E6A4F6F7E837F70 650,938,695 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251110 461 460 -1 7E6A4F6F7E837F70 650,938,695 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251109 460 460 - 7E6A4F6F7E837F70 650,938,695 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 3 38 0 20,900 11 20 57 2 32 ปกติ
20251108 460 460 - 7E6A4F6F7E837F70 650,917,795 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 17 218 0 134,785 104 128 289 22 185 ปกติ
20251107 460 460 - 7E6A4F6F7E837F70 650,774,988 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 5 76 0 38,842 34 37 67 3 61 ปกติ
20251106 460 460 - 7E6A4F6F7E837F70 650,736,146 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 12 150 0 105,916 120 51 237 12 111 ปกติ
20251105 460 460 - 7E6A4F6F7E837F70 650,623,298 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 8 124 0 73,235 74 54 164 11 81 ปกติ
20251104 460 460 - 7E6A4F6F7E837F70 650,541,341 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 10 128 0 82,381 66 69 166 8 105 ปกติ
20251103 460 460 - 7E6A4F6F7E837F70 650,449,884 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 9 134 0 67,680 54 63 180 16 108 ปกติ
20251102 460 459 -1 7E6A4F6F7E837F70 650,382,204 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 8 127 0 65,838 43 72 143 12 105 ปกติ
20251101 459 459 - 7E6A4F6F7E837F70 650,304,641 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 8 106 0 65,906 54 37 171 22 78 ปกติ
20251031 459 459 - 7E6A4F6F7E837F70 650,238,735 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 16 257 0 129,736 119 116 293 28 195 ปกติ
20251030 459 459 - 7E6A4F6F7E837F70 650,108,999 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 8 111 0 69,563 62 38 182 15 90 ปกติ
20251029 459 459 - 7E6A4F6F7E837F70 650,039,436 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 8 89 0 61,141 46 37 185 15 75 ปกติ
20251028 459 458 -1 7E6A4F6F7E837F70 649,978,295 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 2 29 0 18,172 20 12 39 5 23 ปกติ
20251027 458 458 - 7E6A4F6F7E837F70 649,950,028 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 16 222 0 130,245 120 103 298 23 166 ปกติ
20251026 458 458 - 7E6A4F6F7E837F70 649,819,783 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 7 94 0 59,074 55 35 149 24 76 ปกติ
20251025 458 458 - 7E6A4F6F7E837F70 649,760,709 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251024 458 458 - 7E6A4F6F7E837F70 649,760,709 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII:X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251023 458 458 - 7E6A4F6F7E837F70 649,760,709 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII:X 10 130 0 68,432 68 44 139 18 101 ปกติ
20251022 458 457 -1 7E6A4F6F7E837F70 649,692,277 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII:X 6 80 0 48,381 40 26 156 17 65 ปกติ
20251021 457 458 +1 7E6A4F6F7E837F70 649,635,274 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII:X 7 68 0 40,721 35 35 110 3 46 ปกติ
20251020 458 458 - 7E6A4F6F7E837F70 649,594,553 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII:X 5 71 0 35,557 32 26 90 5 71 ปกติ
20251019 458 457 -1 7E6A4F6F7E837F70 649,558,996 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII:X 3 27 0 13,786 8 10 44 3 27 ปกติ
20251018 457 457 - 7E6A4F6F7E837F70 649,545,210 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII:X 2 20 0 10,567 10 4 25 3 12 ปกติ
20251017 457 457 - 7E6A4F6F7E837F70 649,534,643 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251016 457 457 - 7E6A4F6F7E837F70 649,534,643 3T_F1LMKII- 3t_F1LMKII- 1 6 0 3,263 0 0 27 6 16 ปกติ
20251015 457 457 - 7E6A4F6F7E837F70 649,531,380 JOWF1LMKII<3 JOWF1LMKII<3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251014 457 457 - 7E6A4F6F7E837F70 649,531,380 JOWF1LMKII<3 JOWF1LMKII<3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251013 457 457 - 7E6A4F6F7E837F70 649,531,380 JOWF1LMKII<3 JOWF1LMKII<3 1 9 0 3,590 1 10 12 2 6 ปกติ
20251012 457 457 - 7E6A4F6F7E837F70 649,527,790 JOWF1LMKII<3 JOWF1LMKII<3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251011 457 456 -1 7E6A4F6F7E837F70 649,527,790 JOWF1LMKII<3 JOWF1LMKII<3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251010 456 456 - 7E6A4F6F7E837F70 649,527,790 JOWF1LMKII<3 3t_F1LMKII:: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251009 456 455 -1 7E6A4F6F7E837F70 649,527,790 JOWF1LMKII<3 3t_F1LMKII:: 3 52 0 25,432 25 21 53 1 37 ปกติ
20251008 455 455 - 7E6A4F6F7E837F70 649,493,575 JOWF1LMKII<3 3t_F1LMKII:: 7 76 0 37,590 21 29 159 14 80 ปกติ
20251007 455 455 - 7E6A4F6F7E837F70 649,455,985 JOWF1LMKII<3 3t_F1LMKII:: 13 144 0 95,528 108 54 184 10 115 ปกติ
20251006 455 455 - 7E6A4F6F7E837F70 649,356,870 JOWF1LMKII<3 3t_F1LMKII:: 13 178 0 91,002 80 75 256 12 162 ปกติ
20251005 455 456 +1 7E6A4F6F7E837F70 649,256,741 JOWF1LMKII<3 3t_F1LMKII:: 18 193 0 106,194 76 65 353 20 183 ปกติ
20251004 456 456 - 7E6A4F6F7E837F70 649,139,675 JOWF1LMKII<3 3t_F1LMKII:: 20 302 0 152,266 161 104 360 26 244 ปกติ
20251003 456 455 -1 7E6A4F6F7E837F70 648,987,409 JOWF1LMKII<3 F1LMKIIttt<3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251002 455 455 - 7E6A4F6F7E837F70 648,987,409 JOWF1LMKII<3 F1LMKIIttt<3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251001 455 454 -1 7E6A4F6F7E837F70 648,987,409 JOWF1LMKII<3 F1LMKIIttt<3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250930 454 454 - 7E6A4F6F7E837F70 648,987,409 JOWF1LMKII<3 F1LMKIIttt<3 3 41 0 20,685 19 11 67 7 33 ปกติ
20250929 454 454 - 7E6A4F6F7E837F70 648,966,724 JOWF1LMKII<3 F1LMKIIttt<3 3 35 0 19,299 16 12 61 5 41 ปกติ
20250928 454 453 -1 7E6A4F6F7E837F70 648,947,425 JOWF1LMKII<3 J500_SHNB 4 54 0 3,067 24 13 40 8 29 ปกติ
20250927 453 453 - 7E6A4F6F7E837F70 648,944,358 JOWF1LMKII<3 J500_SHNB 8 78 0 7,488 21 14 156 9 139 ปกติ
20250926 453 453 - 7E6A4F6F7E837F70 648,936,870 JOWF1LMKII<3 Mollapisz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250925 453 452 -1 7E6A4F6F7E837F70 648,936,870 JOWF1LMKII<3 Mollapisz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****