Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20200222 992 977 -15 7E69586D83827A6A 10,499,360 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 1 6 0 2,020 10 1 12 1 2 ปกติ
20200221 977 975 -2 7E69586D83827A6A 10,497,340 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 9 56 0 44,728 77 26 136 12 33 ปกติ
20200220 975 968 -7 7E69586D83827A6A 10,452,612 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 13 107 0 55,623 116 62 189 25 79 ปกติ
20200219 968 972 +4 7E69586D83827A6A 10,396,989 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 18 100 5 96,544 69 41 307 43 147 ปกติ
20200218 972 968 -4 7E69586D83827A6A 10,273,040 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 14 63 5 30,528 20 16 167 24 117 ปกติ
20200217 968 960 -8 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200216 960 946 -14 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200215 946 938 -8 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200214 938 921 -17 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200213 921 907 -14 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200212 907 903 -4 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200211 903 895 -8 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200210 895 882 -13 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200209 882 871 -11 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200208 871 861 -10 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200207 861 849 -12 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200206 849 832 -17 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200205 832 817 -15 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200204 817 808 -9 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200203 808 793 -15 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200202 793 779 -14 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200201 779 764 -15 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200131 764 752 -12 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200130 752 740 -12 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200129 740 736 -4 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200128 736 723 -13 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200127 723 712 -11 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200126 712 694 -18 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200125 694 682 -12 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200124 682 663 -19 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200123 663 654 -9 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200122 654 642 -12 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200121 642 620 -22 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200120 620 604 -16 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200119 604 589 -15 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200118 589 571 -18 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200117 571 558 -13 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200116 558 549 -9 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200115 549 540 -9 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200114 540 529 -11 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200113 529 519 -10 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200112 519 502 -17 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200111 502 492 -10 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200110 492 478 -14 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200109 478 467 -11 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200108 467 456 -11 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200107 456 443 -13 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200106 443 431 -12 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200105 431 420 -11 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20200104 420 405 -15 7E69586D83827A6A 10,203,737 SPF^หวาUIย็U SpF^หวาuIย็u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****