| 
                                
                                    | Date | No | History | REFID | Rank | CodeName | FakeName | Today Stats | ID Status
 |  
                                    | Old | Diff | EXP | Rank | GamePlay | PlayTime | HonourEXP | EXP | Win | Lose | Kill | Headshot | Death |  
                                            | 20251031 | 247 | 250 | +3 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 133 | ปกติ |  
                                            | 20251030 | 250 | 248 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 15 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 523 | ปกติ |  
                                            | 20251029 | 248 | 250 | +2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 13 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 465 | ปกติ |  
                                            | 20251028 | 250 | 249 | -1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 19 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 679 | ปกติ |  
                                            | 20251027 | 249 | 248 | -1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 16 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 599 | ปกติ |  
                                            | 20251026 | 248 | 248 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 23 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 723 | ปกติ |  
                                            | 20251025 | 248 | 249 | +1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 13 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 413 | ปกติ |  
                                            | 20251024 | 249 | 250 | +1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 14 | 196 | 5 | -50,000 | 0 | 0 | 464 | 0 | 441 | ปกติ |  
                                            | 20251023 | 250 | 251 | +1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว*- | 23 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 747 | ปกติ |  
                                            | 20251022 | 251 | 249 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว^_ | 12 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 365 | ปกติ |  
                                            | 20251021 | 249 | 247 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว^_ | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 246 | ปกติ |  
                                            | 20251020 | 247 | 249 | +2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว^_ | 22 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 639 | ปกติ |  
                                            | 20251019 | 249 | 249 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว^_ | 15 | 185 | 5 | -50,000 | 0 | 0 | 419 | 0 | 440 | ปกติ |  
                                            | 20251018 | 249 | 246 | -3 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว^_ | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 237 | ปกติ |  
                                            | 20251017 | 246 | 244 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว^_ | 12 | 149 | 5 | -50,000 | 0 | 0 | 333 | 0 | 350 | ปกติ |  
                                            | 20251016 | 244 | 242 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | จ่าเขียว*- | จ่าเขียว^_ | 15 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 402 | ปกติ |  
                                            | 20251015 | 242 | 246 | +4 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Utah/ | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 120 | ปกติ |  
                                            | 20251014 | 246 | 243 | -3 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | KKK__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251013 | 243 | 243 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | KKK__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251012 | 243 | 246 | +3 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | KKK__ | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 99 | ปกติ |  
                                            | 20251011 | 246 | 244 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | KKK__ | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2 | 177 | ปกติ |  
                                            | 20251010 | 244 | 246 | +2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Hedshop-เห็ด | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1 | 173 | ปกติ |  
                                            | 20251009 | 246 | 243 | -3 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Hedshop-เห็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251008 | 243 | 244 | +1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251007 | 244 | 241 | -3 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251006 | 241 | 242 | +1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251005 | 242 | 242 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251004 | 242 | 243 | +1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251003 | 243 | 243 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251002 | 243 | 242 | -1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20251001 | 242 | 240 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250930 | 240 | 242 | +2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250929 | 242 | 242 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250928 | 242 | 241 | -1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250927 | 241 | 241 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250926 | 241 | 240 | -1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250925 | 240 | 239 | -1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250924 | 239 | 240 | +1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250923 | 240 | 238 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250922 | 238 | 240 | +2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250921 | 240 | 241 | +1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250920 | 241 | 240 | -1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250919 | 240 | 238 | -2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | NUTTO-MUNIN | Nutto-Munin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250918 | 238 | 240 | +2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | KRZ___* | Krz___* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250917 | 240 | 239 | -1 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | KRZ___* | Krz___* | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 6 | 175 | ปกติ |  
                                            | 20250916 | 239 | 239 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | KRZ___* | Krz___* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250915 | 239 | 232 | -7 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | KRZ___* | Krz___* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250914 | 232 | 234 | +2 | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | KRZ___* | Krz___* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ปกติ |  
                                            | 20250913 | 234 | 234 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | KRZ___* | Krz___* | 26 | 166 | 0 | 0 | 9 | 1 | 541 | 26 | 272 | ปกติ |  
                                            | 20250912 | 234 | 234 | - | 7E6856728581816A | 700,000,000 |  | KRZ___* | Krz___* | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 8 | 117 | ปกติ |  
                                    | 
 * ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
 * ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
 * ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
 * ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
 * เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
 * ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
 * ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
 * REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
 ** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
 **** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****
 
 |  |