Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20261112 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,398,304 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261111 664 665 +1 7D6A576E80817E6F 635,398,304 _LIGHTNING_* _Lightning_* 9 132 9 127,928 75 51 109 6 85 ปกติ
20261110 665 664 -1 7D6A576E80817E6F 635,326,450 _LIGHTNING_* _Lightning_* 9 151 9 121,712 68 75 97 4 103 ปกติ
20261109 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,260,586 _LIGHTNING_* _Lightning_* 5 91 5 64,252 49 37 57 1 54 ปกติ
20261108 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,219,658 _LIGHTNING_* _Lightning_* 5 67 5 68,288 29 40 52 2 43 ปกติ
20261107 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,182,628 _LIGHTNING_* _Lightning_* 4 50 4 43,820 33 30 36 5 33 ปกติ
20261106 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,155,230 _LIGHTNING_* _Lightning_* 5 67 5 77,184 45 25 78 2 32 ปกติ
20261105 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,110,682 _LIGHTNING_* _Lightning_* 4 52 4 42,150 28 30 42 2 26 ปกติ
20261104 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,081,457 _LIGHTNING_* _Lightning_* 2 41 2 34,800 19 18 34 2 29 ปกติ
20261103 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,056,096 _LIGHTNING_* _Lightning_* 3 44 3 52,622 30 14 42 2 19 ปกติ
20261102 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,020,996 _LIGHTNING_* _Lightning_* 2 27 2 27,698 18 12 28 1 11 ปกติ
20261101 664 664 - 7D6A576E80817E6F 635,002,632 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 18 1 17,376 5 10 16 2 12 ปกติ
20261031 664 664 - 7D6A576E80817E6F 634,985,256 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 8 1 1,130 0 10 6 1 8 ปกติ
20261030 664 664 - 7D6A576E80817E6F 634,984,126 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261029 664 664 - 7D6A576E80817E6F 634,984,126 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261028 664 664 - 7D6A576E80817E6F 634,984,126 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261027 664 664 - 7D6A576E80817E6F 634,984,126 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261026 664 663 -1 7D6A576E80817E6F 634,984,126 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261025 663 663 - 7D6A576E80817E6F 634,984,126 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261024 663 662 -1 7D6A576E80817E6F 634,984,126 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20261023 662 660 -2 7D6A576E80817E6F 634,984,126 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 13 1 17,002 7 10 12 0 9 ปกติ
20261022 660 660 - 7D6A576E80817E6F 634,967,124 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 11 1 17,890 5 10 17 0 7 ปกติ
20261021 660 659 -1 7D6A576E80817E6F 634,949,234 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 22 1 18,224 10 7 21 1 11 ปกติ
20261020 659 659 - 7D6A576E80817E6F 634,931,010 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 11 1 9,010 10 2 7 1 6 ปกติ
20261019 659 658 -1 7D6A576E80817E6F 634,922,000 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 14 1 18,244 10 9 21 1 7 ปกติ
20261018 658 658 - 7D6A576E80817E6F 634,903,756 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 9 1 7,496 10 5 5 1 2 ปกติ
20261017 658 658 - 7D6A576E80817E6F 634,896,260 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 11 1 6,568 10 6 8 0 4 ปกติ
20261016 658 658 - 7D6A576E80817E6F 634,889,692 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 12 1 7,830 2 10 9 0 11 ปกติ
20261015 658 658 - 7D6A576E80817E6F 634,881,862 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 11 1 13,602 4 10 6 0 8 ปกติ
20261014 658 658 - 7D6A576E80817E6F 634,868,260 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 14 1 18,648 10 4 19 2 5 ปกติ
20261013 658 659 +1 7D6A576E80817E6F 634,849,612 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 16 1 12,582 5 10 14 0 12 ปกติ
20261012 659 659 - 7D6A576E80817E6F 634,837,030 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 14 1 17,840 10 5 17 1 7 ปกติ
20261011 659 658 -1 7D6A576E80817E6F 634,819,190 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 23 1 16,214 10 8 14 1 13 ปกติ
20261010 658 657 -1 7D6A576E80817E6F 634,802,976 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 18 1 16,598 8 10 18 0 7 ปกติ
20261009 657 657 - 7D6A576E80817E6F 634,786,378 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 13 1 15,246 7 10 13 0 10 ปกติ
20261008 657 657 - 7D6A576E80817E6F 634,771,132 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 21 1 17,102 10 5 18 0 9 ปกติ
20261007 657 656 -1 7D6A576E80817E6F 634,754,030 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 15 1 18,486 10 7 19 1 7 ปกติ
20261006 656 656 - 7D6A576E80817E6F 634,735,544 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 6 1 3,814 4 10 4 1 5 ปกติ
20261005 656 656 - 7D6A576E80817E6F 634,731,730 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 4 1 1,110 1 10 3 0 3 ปกติ
20261004 656 655 -1 7D6A576E80817E6F 634,730,620 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 7 1 10,676 10 3 12 0 2 ปกติ
20261003 655 655 - 7D6A576E80817E6F 634,719,944 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 18 1 12,230 10 5 10 0 11 ปกติ
20261002 655 655 - 7D6A576E80817E6F 634,707,714 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 12 1 5,570 2 10 10 1 9 ปกติ
20261001 655 654 -1 7D6A576E80817E6F 634,702,144 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 18 1 16,114 10 6 12 2 9 ปกติ
20260930 654 654 - 7D6A576E80817E6F 634,686,030 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 7 1 5,758 10 0 5 0 4 ปกติ
20260929 654 654 - 7D6A576E80817E6F 634,680,272 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 12 1 16,876 3 10 10 0 10 ปกติ
20260928 654 655 +1 7D6A576E80817E6F 634,663,396 _LIGHTNING_* _Lightning_* 1 14 1 21,000 10 8 10 1 13 ปกติ
20260927 655 655 - 7D6A576E80817E6F 634,642,396 _LIGHTNING_* _Lightning_* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260926 655 655 - 7D6A576E80817E6F 634,642,396 _LIGHTNING_* _Lightning_* 2 19 2 33,010 13 11 17 1 16 ปกติ
20260925 655 656 +1 7D6A576E80817E6F 634,620,072 _LIGHTNING_* _Lightning_* 3 44 3 59,562 20 30 40 1 29 ปกติ
20260924 656 656 - 7D6A576E80817E6F 634,583,854 _LIGHTNING_* _Lightning_* 2 18 2 42,920 12 15 24 0 15 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****