Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260512 505 505 - 7D6850717E837D6B 658,096,221 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260511 505 505 - 7D6850717E837D6B 658,096,221 MRXNOBODY MRxNOBODY 1 11 0 4,474 6 10 12 0 11 ปกติ
20260510 505 505 - 7D6850717E837D6B 658,091,747 MRXNOBODY chriskavanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260509 505 503 -2 7D6850717E837D6B 658,091,747 MRXNOBODY chriskavanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260508 503 503 - 7D6850717E837D6B 658,091,747 MRXNOBODY chriskavanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260507 503 503 - 7D6850717E837D6B 658,091,747 MRXNOBODY chriskavanah 11 146 0 41,408 82 88 138 10 144 ปกติ
20260506 503 502 -1 7D6850717E837D6B 658,050,339 MRXNOBODY chriskavanah 7 105 0 43,256 70 40 99 13 78 ปกติ
20260505 502 502 - 7D6850717E837D6B 658,003,581 MRXNOBODY chriskavanah 13 156 0 33,408 87 56 143 17 134 ปกติ
20260504 502 502 - 7D6850717E837D6B 657,970,173 MRXNOBODY chriskavanah 20 256 0 62,659 129 134 293 25 252 ปกติ
20260503 502 502 - 7D6850717E837D6B 657,907,514 MRXNOBODY MRxNOBODY 4 47 0 35,640 40 13 105 2 36 ปกติ
20260502 502 501 -1 7D6850717E837D6B 657,871,874 MRXNOBODY คิดฮอดกอดบได 4 54 0 13,046 20 40 45 3 53 ปกติ
20260501 501 501 - 7D6850717E837D6B 657,855,280 MRXNOBODY คิดฮอดกอดบได 10 129 0 41,974 90 58 126 12 92 ปกติ
20260430 501 501 - 7D6850717E837D6B 657,813,306 MRXNOBODY คิดฮอดกอดบได 12 148 0 30,046 81 83 129 9 141 ปกติ
20260429 501 500 -1 7D6850717E837D6B 657,783,260 MRXNOBODY คิดฮอดกอดบได 9 111 0 21,526 55 59 110 10 87 ปกติ
20260428 500 499 -1 7D6850717E837D6B 657,761,734 MRXNOBODY คิดฮอดกอดบได 4 25 0 2,544 31 32 37 5 40 ปกติ
20260427 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,759,190 MRXNOBODY คิดฮอดกอดบได 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260426 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,759,190 MRXNOBODY คิดฮอดกอดบได 6 74 0 14,842 46 38 70 5 71 ปกติ
20260425 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,744,348 MRXNOBODY peterk1tkabb 19 244 0 62,116 121 133 267 26 217 ปกติ
20260424 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,682,232 MRXNOBODY peterk1tkabb 19 258 0 49,567 167 118 252 25 189 ปกติ
20260423 499 500 +1 7D6850717E837D6B 657,628,303 MRXNOBODY peterk1tkabb 3 39 0 8,790 27 16 43 2 33 ปกติ
20260422 500 500 - 7D6850717E837D6B 657,617,263 MRXNOBODY peterk1tkaa 6 63 0 7,069 25 28 53 7 55 ปกติ
20260421 500 500 - 7D6850717E837D6B 657,603,546 MRXNOBODY yOh4n 10 137 0 34,209 73 55 151 12 120 ปกติ
20260420 500 500 - 7D6850717E837D6B 657,569,337 MRXNOBODY benaffa 2 42 0 8,221 17 20 28 5 31 ปกติ
20260419 500 499 -1 7D6850717E837D6B 657,561,116 MRXNOBODY benaffa 9 102 0 12,293 42 52 86 8 106 ปกติ
20260418 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,548,823 MRXNOBODY benaffa 11 144 0 25,143 67 62 160 21 124 ปกติ
20260417 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,523,680 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260416 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,523,680 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260415 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,523,680 MRXNOBODY MRxNOBODY 1 4 0 207 10 6 10 0 6 ปกติ
20260414 499 499 - 7D6850717E837D6B 657,523,473 MRXNOBODY benaffa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260413 499 498 -1 7D6850717E837D6B 657,523,473 MRXNOBODY benaffa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260412 498 497 -1 7D6850717E837D6B 657,523,473 MRXNOBODY benaffa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260411 497 497 - 7D6850717E837D6B 657,523,473 MRXNOBODY benaffa 1 10 0 982 8 4 8 1 8 ปกติ
20260410 497 497 - 7D6850717E837D6B 657,521,015 MRXNOBODY benaffa 8 118 0 22,502 67 47 89 10 87 ปกติ
20260409 497 497 - 7D6850717E837D6B 657,496,895 MRXNOBODY benaffa 14 110 0 27,363 39 28 186 14 157 ปกติ
20260408 497 497 - 7D6850717E837D6B 657,469,532 MRXNOBODY benaffa 10 128 0 25,499 59 83 113 9 117 ปกติ
20260407 497 497 - 7D6850717E837D6B 657,444,033 MRXNOBODY peterpeter* 2 37 0 17,176 10 20 37 3 25 ปกติ
20260406 497 496 -1 7D6850717E837D6B 657,426,857 MRXNOBODY peterpeter* 1 17 0 8,460 10 7 16 1 13 ปกติ
20260405 496 496 - 7D6850717E837D6B 657,418,397 MRXNOBODY peterpeter* 7 69 0 20,209 36 37 76 3 72 ปกติ
20260404 496 496 - 7D6850717E837D6B 657,398,188 MRXNOBODY FK3T:* 1 15 0 9,020 6 10 21 1 15 ปกติ
20260403 496 495 -1 7D6850717E837D6B 657,389,168 MRXNOBODY FK3T:* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260402 495 494 -1 7D6850717E837D6B 657,389,168 MRXNOBODY FK3T:* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260401 494 494 - 7D6850717E837D6B 657,389,168 MRXNOBODY FK3T:* 5 54 0 38,138 39 23 73 7 40 ปกติ
20260331 494 492 -2 7D6850717E837D6B 657,351,030 MRXNOBODY FK3T:* 2 34 0 16,524 20 11 27 3 20 ปกติ
20260330 492 491 -1 7D6850717E837D6B 657,334,506 MRXNOBODY MRxNOBODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260329 491 491 - 7D6850717E837D6B 657,334,506 MRXNOBODY F1LMKII3T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260328 491 491 - 7D6850717E837D6B 657,334,506 MRXNOBODY F1LMKII3T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260327 491 491 - 7D6850717E837D6B 657,334,506 MRXNOBODY F1LMKII3T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260326 491 491 - 7D6850717E837D6B 657,334,506 MRXNOBODY F1LMKII3T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260325 491 491 - 7D6850717E837D6B 657,334,506 MRXNOBODY F1LMKII3T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260324 491 490 -1 7D6850717E837D6B 657,334,506 MRXNOBODY F1LMKII3T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****