Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250917 437 437 - 7D6850717E837D6B 652,108,535 MRXNOBODY 3t_Mengjai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250916 437 437 - 7D6850717E837D6B 652,108,535 MRXNOBODY 3t_Mengjai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250915 437 436 -1 7D6850717E837D6B 652,108,535 MRXNOBODY 3t_Mengjai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250914 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,108,535 MRXNOBODY 3t_Mengjai 16 161 0 22,645 88 84 253 16 164 ปกติ
20250913 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,085,890 MRXNOBODY 3t_Mengjai 10 119 0 16,343 50 35 236 18 129 ปกติ
20250912 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,069,547 MRXNOBODY 3t_Bynn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250911 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,069,547 MRXNOBODY 3t_Bynn 7 95 0 22,949 48 12 65 4 51 ปกติ
20250910 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,046,598 MRXNOBODY มิสเตอร์แมง: 3 32 0 3,815 13 20 31 3 30 ปกติ
20250909 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,042,783 MRXNOBODY มิสเตอร์แมง: 6 73 0 6,197 19 13 120 8 95 ปกติ
20250908 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,036,586 MRXNOBODY มิสเตอร์แมง: 9 146 0 17,260 69 43 141 7 113 ปกติ
20250907 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,019,326 MRXNOBODY มิสเตอร์แมง: 14 204 0 17,454 85 88 195 18 183 ปกติ
20250906 436 436 - 7D6850717E837D6B 652,001,872 MRXNOBODY อ้วง^ 6 93 0 12,926 51 46 84 4 73 ปกติ
20250905 436 435 -1 7D6850717E837D6B 651,987,162 MRXNOBODY 4rmStr0nG 1 14 0 2,030 10 3 15 0 11 ปกติ
20250904 435 435 - 7D6850717E837D6B 651,985,132 MRXNOBODY 4rmStr0nG 1 20 0 7,590 10 8 11 2 13 ปกติ
20250903 435 434 -1 7D6850717E837D6B 651,977,542 MRXNOBODY 4rmStr0nG 6 70 0 35,196 44 39 59 1 51 ปกติ
20250902 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,942,346 MRXNOBODY urmylilsodap 4 57 0 16,700 26 26 34 3 49 ปกติ
20250901 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,925,646 MRXNOBODY urmylilsodap 8 93 0 23,889 66 32 59 4 65 ปกติ
20250831 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,901,757 MRXNOBODY urmylilsodap 3 24 0 9,472 20 4 35 5 35 ปกติ
20250830 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,890,860 MRXNOBODY urmylilsodap 5 45 0 8,271 10 4 68 2 101 ปกติ
20250829 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,882,589 MRXNOBODY urmylilsodap 9 40 0 15,710 10 4 75 0 77 ปกติ
20250828 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,866,879 MRXNOBODY valenS: 6 47 0 13,424 35 18 31 1 38 ปกติ
20250827 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,853,455 MRXNOBODY verv0ngaa 4 50 0 9,215 37 23 28 1 38 ปกติ
20250826 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,844,240 MRXNOBODY d0u3let4p 4 20 0 3,760 0 0 33 4 51 ปกติ
20250825 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,838,941 MRXNOBODY d0u3let4p 4 15 0 3,676 0 0 45 3 30 ปกติ
20250824 434 434 - 7D6850717E837D6B 651,835,265 MRXNOBODY d0u3let4p 4 20 0 1,797 10 9 38 3 48 ปกติ
20250823 434 433 -1 7D6850717E837D6B 651,833,468 MRXNOBODY d0u3let4p 4 42 0 9,560 2 10 39 2 62 ปกติ
20250822 433 431 -2 7D6850717E837D6B 651,823,908 MRXNOBODY d0u3let4p 6 47 0 3,681 1 8 72 5 93 ปกติ
20250821 431 430 -1 7D6850717E837D6B 651,818,161 MRXNOBODY kevanuay 2 25 0 4,744 20 15 13 1 14 ปกติ
20250820 430 428 -2 7D6850717E837D6B 651,813,147 MRXNOBODY kevanuay 1 9 0 595 0 0 30 1 23 ปกติ
20250819 428 427 -1 7D6850717E837D6B 651,812,552 MRXNOBODY 4rmStr0nG 9 126 0 13,373 61 58 183 19 121 ปกติ
20250818 427 427 - 7D6850717E837D6B 651,799,179 MRXNOBODY 4rmStr0nG 14 152 0 6,730 94 50 134 11 117 ปกติ
20250817 427 426 -1 7D6850717E837D6B 651,792,449 MRXNOBODY 4rmStr0nG 14 137 0 15,777 76 31 230 20 162 ปกติ
20250816 426 426 - 7D6850717E837D6B 651,776,616 MRXNOBODY 4rmStr0nGG 9 122 0 4,308 56 32 131 18 109 ปกติ
20250815 426 426 - 7D6850717E837D6B 651,772,308 MRXNOBODY 4rmStr0nGG 6 78 0 27,234 42 25 89 8 54 ปกติ
20250814 426 426 - 7D6850717E837D6B 651,745,074 MRXNOBODY 4rmStr0nGG 11 142 0 28,838 79 45 109 14 89 ปกติ
20250813 426 426 - 7D6850717E837D6B 651,716,236 MRXNOBODY 4rmStr0nGG 18 205 0 63,687 112 70 276 39 179 ปกติ
20250812 426 426 - 7D6850717E837D6B 651,648,908 MRXNOBODY 4rmStr0nGG 32 379 0 111,128 219 135 500 45 386 ปกติ
20250811 426 426 - 7D6850717E837D6B 651,530,806 MRXNOBODY 4rmStr0nGG 13 155 0 42,471 62 67 208 14 145 ปกติ
20250810 426 427 +1 7D6850717E837D6B 651,488,335 MRXNOBODY 4rmStr0nGG 21 288 0 88,843 161 108 334 23 273 ปกติ
20250809 427 428 +1 7D6850717E837D6B 651,397,548 MRXNOBODY h0rcrush 14 145 0 52,369 71 57 240 14 164 ปกติ
20250808 428 427 -1 7D6850717E837D6B 651,345,179 MRXNOBODY h0rcrush 10 101 0 26,226 54 38 144 17 90 ปกติ
20250807 427 426 -1 7D6850717E837D6B 651,318,953 MRXNOBODY SOTE* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250806 426 425 -1 7D6850717E837D6B 651,318,953 MRXNOBODY todor0ki 7 71 0 34,072 40 5 157 14 89 ปกติ
20250805 425 423 -2 7D6850717E837D6B 651,284,881 MRXNOBODY todor0ki 10 70 0 23,600 16 17 155 12 97 ปกติ
20250804 423 422 -1 7D6850717E837D6B 651,256,181 MRXNOBODY todor0ki 7 86 0 34,980 63 38 85 3 71 ปกติ
20250803 422 423 +1 7D6850717E837D6B 651,221,201 MRXNOBODY :kevanof 2 13 0 8,546 10 0 42 2 11 ปกติ
20250802 423 423 - 7D6850717E837D6B 651,205,737 MRXNOBODY :kevanof 5 55 0 19,882 17 19 93 1 95 ปกติ
20250801 423 423 - 7D6850717E837D6B 651,185,855 MRXNOBODY SOTE* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250731 423 423 - 7D6850717E837D6B 651,185,855 MRXNOBODY SOTE* 7 78 0 39,795 25 25 177 16 101 ปกติ
20250730 423 423 - 7D6850717E837D6B 651,146,060 MRXNOBODY Miiemamai<3 4 67 0 35,454 33 32 69 3 49 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****