Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250609 1,000 999 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250608 999 998 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250607 998 998 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250606 998 995 -3 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250605 995 995 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250604 995 993 -2 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250603 993 993 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250602 993 991 -2 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250601 991 991 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250531 991 990 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250530 990 989 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250529 989 988 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250528 988 987 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250527 987 987 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250526 987 987 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250525 987 987 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250524 987 987 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250523 987 987 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250522 987 987 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250521 987 985 -2 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250520 985 984 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250519 984 983 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250518 983 981 -2 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250517 981 980 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250516 980 979 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250515 979 979 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250514 979 978 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250513 978 978 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250512 978 975 -3 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250511 975 974 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250510 974 974 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250509 974 973 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250508 973 970 -3 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250507 970 968 -2 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250506 968 967 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250505 967 966 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250504 966 965 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250503 965 965 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250502 965 964 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250501 964 961 -3 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250430 961 961 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250429 961 960 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250428 960 959 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250427 959 959 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250426 959 958 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250425 958 956 -2 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250424 956 956 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250423 956 955 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250422 955 954 -1 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250421 954 954 - 7C71576D847C796F 427,239,828 ลุงขี้เมา-*- ลุงขี้เมา-*- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****