Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260116 47 47 - 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260115 47 36 -11 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 1 1 -600,000 0 0 2 0 2 ปกติ
20260114 36 42 +6 7C6E55717D837D6E 700,600,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260113 42 39 -3 7C6E55717D837D6E 700,550,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260112 39 41 +2 7C6E55717D837D6E 700,500,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260111 41 41 - 7C6E55717D837D6E 700,450,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260110 41 43 +2 7C6E55717D837D6E 700,400,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260109 43 57 +14 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260108 57 58 +1 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -350,000 0 0 5 0 6 ปกติ
20260107 58 52 -6 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -400,000 0 0 3 0 5 ปกติ
20260106 52 79 +27 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 4 2 -50,000 0 0 9 1 5 ปกติ
20260105 79 58 -21 7C6E55717D837D6E 700,050,000 B2:/ B2:/ 1 1 1 -300,000 0 0 3 1 1 ปกติ
20260104 58 75 +17 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 1 0 1 -100,000 0 0 3 0 1 ปกติ
20260103 75 59 -16 7C6E55717D837D6E 700,050,000 B2:/ B2:/ 1 1 1 -300,000 0 0 2 0 3 ปกติ
20260102 59 55 -4 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 2 2 2 -350,000 0 0 5 0 1 ปกติ
20260101 55 40 -15 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 2 3 2 -450,000 0 0 6 0 8 ปกติ
20251231 40 50 +10 7C6E55717D837D6E 700,400,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251230 50 51 +1 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 4 2 -350,000 0 0 11 1 7 ปกติ
20251229 51 51 - 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 3 2 -350,000 0 0 6 0 3 ปกติ
20251228 51 51 - 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 3 2 -350,000 0 0 3 0 0 ปกติ
20251227 51 49 -2 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 3 2 -350,000 0 0 8 1 4 ปกติ
20251226 49 47 -2 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 3 2 -350,000 0 0 9 0 6 ปกติ
20251225 47 57 +10 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251224 57 47 -10 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -400,000 0 0 2 1 1 ปกติ
20251223 47 48 +1 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 2 2 -350,000 0 0 4 0 1 ปกติ
20251222 48 49 +1 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -350,000 0 0 5 1 3 ปกติ
20251221 49 75 +26 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -50,000 0 0 4 0 3 ปกติ
20251220 75 51 -24 7C6E55717D837D6E 700,050,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -350,000 0 0 8 0 5 ปกติ
20251219 51 47 -4 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 3 1 -350,000 0 0 6 0 13 ปกติ
20251218 47 51 +4 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 4 2 -350,000 0 0 13 1 11 ปกติ
20251217 51 49 -2 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 3 1 -350,000 0 0 10 1 8 ปกติ
20251216 49 48 -1 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 2 2 -350,000 0 0 6 0 4 ปกติ
20251215 48 50 +2 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 2 2 -350,000 0 0 9 0 7 ปกติ
20251214 50 50 - 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 3 1 -350,000 0 0 7 0 7 ปกติ
20251213 50 51 +1 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 6 2 -350,000 0 0 11 1 15 ปกติ
20251212 51 53 +2 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 3 2 -350,000 0 0 4 0 7 ปกติ
20251211 53 49 -4 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 1 2 -350,000 0 0 5 1 2 ปกติ
20251210 49 45 -4 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -350,000 0 0 4 0 5 ปกติ
20251209 45 48 +3 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -350,000 0 0 7 2 5 ปกติ
20251208 48 42 -6 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 3 1 -350,000 0 0 9 1 6 ปกติ
20251207 42 45 +3 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 2 2 -350,000 0 0 8 0 5 ปกติ
20251206 45 45 - 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 1 1 1 -350,000 0 0 2 0 4 ปกติ
20251205 45 55 +10 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 2 2 2 -300,000 0 0 5 0 4 ปกติ
20251204 55 59 +4 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 2 1 2 -350,000 0 0 2 0 4 ปกติ
20251203 59 62 +3 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 2 2 2 -350,000 0 0 6 0 2 ปกติ
20251202 62 52 -10 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 2 1 2 -400,000 0 0 2 0 3 ปกติ
20251201 52 61 +9 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251130 61 209 +148 7C6E55717D837D6E 700,300,000 B2:/ B2:/ 2 7 2 -50,000 0 0 13 1 20 ปกติ
20251129 209 51 -158 7C6E55717D837D6E 700,000,000 B2:/ B2:/ 1 2 1 -400,000 10 1 1 0 0 ปกติ
20251128 51 60 +9 7C6E55717D837D6E 700,350,000 B2:/ B2:/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****