Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20251219 211 211 - 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม KIKUanone:) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251218 211 210 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม KIKUanone:) 1 4 0 0 0 0 17 1 8 ปกติ
20251217 210 209 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม KIKUanone:) 8 130 0 0 64 46 136 11 88 ปกติ
20251216 209 209 - 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 5 68 0 0 23 29 76 6 55 ปกติ
20251215 209 209 - 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 14 149 0 0 78 66 206 25 138 ปกติ
20251214 209 208 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ANNEROSE* 31 418 0 0 161 180 453 33 325 ปกติ
20251213 208 207 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ANNEROSE* 32 407 0 0 170 212 490 37 342 ปกติ
20251212 207 209 +2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ANNEROSE* 6 70 0 0 34 50 62 7 64 ปกติ
20251211 209 208 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ANNEROSE* 15 123 0 0 45 47 239 16 165 ปกติ
20251210 208 209 +1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ANNEROSE* 7 66 0 0 22 29 79 2 65 ปกติ
20251209 209 211 +2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ANNEROSE* 10 129 0 0 59 51 126 10 91 ปกติ
20251208 211 212 +1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ANNEROSE* 25 314 0 0 154 145 404 31 253 ปกติ
20251207 212 206 -6 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PERZENX 22 206 0 0 85 93 290 17 198 ปกติ
20251206 206 204 -2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PERZENX 3 41 0 0 22 17 38 2 22 ปกติ
20251205 204 209 +5 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PERZENX 11 146 0 0 74 96 126 5 120 ปกติ
20251204 209 209 - 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PERZENX 21 267 0 0 116 125 315 18 231 ปกติ
20251203 209 210 +1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PERZENX 16 212 0 0 107 91 243 10 160 ปกติ
20251202 210 207 -3 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PERZENX 9 135 0 0 57 62 158 7 89 ปกติ
20251201 207 207 - 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PERZENX 17 194 0 0 78 72 235 13 175 ปกติ
20251130 207 207 - 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 10 82 0 0 35 34 109 13 79 ปกติ
20251129 207 204 -3 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 2 17 0 0 10 1 12 0 16 ปกติ
20251128 204 208 +4 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 4 32 0 0 19 19 61 11 28 ปกติ
20251127 208 206 -2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 15 192 0 0 83 73 216 20 164 ปกติ
20251126 206 205 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 25 352 0 0 157 179 356 31 278 ปกติ
20251125 205 209 +4 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 26 332 0 0 158 156 319 27 252 ปกติ
20251124 209 206 -3 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 33 350 0 0 161 152 455 34 316 ปกติ
20251123 206 203 -3 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 7 86 0 0 50 28 107 8 64 ปกติ
20251122 203 201 -2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 1 1 0 0 0 0 6 1 1 ปกติ
20251121 201 204 +3 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 11 85 0 0 21 40 128 9 88 ปกติ
20251120 204 202 -2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 16 201 0 0 74 109 238 13 175 ปกติ
20251119 202 200 -2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 19 216 0 0 92 110 307 21 173 ปกติ
20251118 200 205 +5 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 1 18 0 0 10 7 15 1 10 ปกติ
20251117 205 200 -5 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 18 208 0 0 75 102 263 12 189 ปกติ
20251116 200 202 +2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 18 235 0 0 94 102 352 29 217 ปกติ
20251115 202 201 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม PHOM:A:UEM 21 256 0 0 132 118 307 15 184 ปกติ
20251114 201 204 +3 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม POM:A:Hmm* 10 120 0 0 48 65 123 10 97 ปกติ
20251113 204 203 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 12 205 0 0 60 84 110 6 114 ปกติ
20251112 203 205 +2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 23 333 0 0 160 175 406 27 233 ปกติ
20251111 205 206 +1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 28 360 0 0 159 143 478 31 309 ปกติ
20251110 206 201 -5 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 18 209 0 0 56 97 294 28 188 ปกติ
20251109 201 202 +1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 1 3 0 0 0 0 17 1 6 ปกติ
20251108 202 199 -3 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 2 2 0 0 0 0 13 2 4 ปกติ
20251107 199 202 +3 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 4 68 0 0 29 39 55 4 53 ปกติ
20251106 202 202 - 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 28 264 0 0 107 118 504 26 284 ปกติ
20251105 202 204 +2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 13 180 0 0 69 52 211 8 125 ปกติ
20251104 204 202 -2 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 20 218 0 0 111 77 369 30 185 ปกติ
20251103 202 203 +1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 13 112 0 0 47 41 261 16 107 ปกติ
20251102 203 202 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 1 1 0 0 0 0 3 0 2 ปกติ
20251101 202 201 -1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 7 160 0 0 54 31 62 0 48 ปกติ
20251031 201 202 +1 7C6E546D7F84796B 700,000,000 ผมอะ___อืมมม ผมอะ___อืมมม 16 277 0 0 110 76 179 18 112 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****