Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260214 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 685,789,788 -เAม่OU* -เaม่ou* 7 90 0 29,877 36 55 102 8 72 ปกติ
20260213 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 685,759,911 -เAม่OU* -เaม่ou* 14 202 0 57,294 102 72 263 12 133 ปกติ
20260212 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 685,702,617 -เAม่OU* -เaม่ou* 23 328 0 93,868 150 167 417 32 237 ปกติ
20260211 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 685,602,981 -เAม่OU* -เaม่ou* 13 186 0 51,852 72 86 301 19 148 ปกติ
20260210 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 685,551,129 -เAม่OU* ทิตคลั่ง* 2 29 0 9,341 12 15 36 0 23 ปกติ
20260209 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 685,541,788 -เAม่OU* ทิตคลั่ง* 5 68 0 17,213 32 26 87 6 53 ปกติ
20260208 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 685,524,575 -เAม่OU* ทิตคลั่ง* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260207 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 685,524,575 -เAม่OU* ทิตคลั่ง* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260206 359 358 -1 7C6E526B7F7D826C 685,524,575 -เAม่OU* ทิตคลั่ง* 2 33 0 8,703 20 15 33 1 23 ปกติ
20260205 358 358 - 7C6E526B7F7D826C 685,515,872 -เAม่OU* ทิตคลั่ง* 17 237 0 67,159 131 87 328 22 173 ปกติ
20260204 358 358 - 7C6E526B7F7D826C 685,448,713 -เAม่OU* ทิตคลั่ง* 21 259 0 77,913 152 94 270 25 164 ปกติ
20260203 358 356 -2 7C6E526B7F7D826C 685,370,800 -เAม่OU* -เaม่ou* 13 200 0 41,781 75 95 180 9 141 ปกติ
20260202 356 357 +1 7C6E526B7F7D826C 685,329,019 -เAม่OU* -เaม่ou* 12 169 0 53,535 79 74 208 18 114 ปกติ
20260201 357 356 -1 7C6E526B7F7D826C 685,275,484 -เAม่OU* -เaม่ou* 24 346 0 167,540 158 173 393 31 258 ปกติ
20260131 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 685,107,944 -เAม่OU* -เaม่ou* 17 229 0 105,504 113 79 284 20 164 ปกติ
20260130 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 685,002,440 -เAม่OU* -เaม่ou* 4 55 0 13,929 25 25 72 5 40 ปกติ
20260129 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 684,988,511 -เAม่OU* -เaม่ou* 17 163 0 48,025 75 49 303 29 159 ปกติ
20260128 356 357 +1 7C6E526B7F7D826C 684,940,486 -เAม่OU* -เaม่ou* 6 84 0 21,884 40 19 128 14 71 ปกติ
20260127 357 357 - 7C6E526B7F7D826C 684,918,602 -เAม่OU* -เaม่ou* 5 83 0 7,177 33 36 55 6 51 ปกติ
20260126 357 358 +1 7C6E526B7F7D826C 684,911,425 -เAม่OU* -เaม่ou* 15 194 0 55,119 98 74 222 18 148 ปกติ
20260125 358 358 - 7C6E526B7F7D826C 684,856,306 -เAม่OU* -เaม่ou* 14 205 0 44,727 84 104 222 18 152 ปกติ
20260124 358 358 - 7C6E526B7F7D826C 684,811,579 -เAม่OU* -เaม่ou* 7 74 0 21,773 34 48 84 5 58 ปกติ
20260123 358 359 +1 7C6E526B7F7D826C 684,789,806 -เAม่OU* -เaม่ou* 31 404 0 73,231 185 181 391 30 308 ปกติ
20260122 359 360 +1 7C6E526B7F7D826C 684,711,471 -เAม่OU* -เaม่ou* 19 247 0 67,115 131 104 305 23 176 ปกติ
20260121 360 360 - 7C6E526B7F7D826C 684,644,356 -แลนขบ -แลนขบ 9 54 0 19,225 40 8 174 7 58 ปกติ
20260120 360 360 - 7C6E526B7F7D826C 684,625,131 -แลนขบ -แลนขบ 17 247 0 40,277 128 74 304 34 203 ปกติ
20260119 360 360 - 7C6E526B7F7D826C 684,584,854 -แลนขบ -แลนขบ 29 367 0 67,649 201 155 454 41 271 ปกติ
20260118 360 360 - 7C6E526B7F7D826C 684,517,205 -แลนขบ -แลนขบ 21 223 0 40,900 158 63 280 21 188 ปกติ
20260117 360 360 - 7C6E526B7F7D826C 684,476,305 -แลนขบ -แลนขบ 2 18 0 3,395 20 12 13 3 10 ปกติ
20260116 360 360 - 7C6E526B7F7D826C 684,472,910 -แลนขบ -แลนขบ 14 168 0 27,231 85 116 137 15 116 ปกติ
20260115 360 360 - 7C6E526B7F7D826C 684,445,679 -แลนขบ -แลนขบ 6 60 0 11,916 21 53 62 9 44 ปกติ
20260114 360 359 -1 7C6E526B7F7D826C 684,433,763 -แลนขบ -แลนขบ 12 142 0 22,377 67 101 94 9 102 ปกติ
20260113 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 684,411,386 -แลนขบ -แลนขบ 7 80 0 26,107 52 48 60 16 56 ปกติ
20260112 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 684,385,279 -แลนขบ -แลนขบ 10 116 0 22,719 92 40 103 7 59 ปกติ
20260111 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 684,362,560 -แลนขบ -แลนขบ 13 147 0 28,277 84 90 150 14 95 ปกติ
20260110 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 684,334,283 -แลนขบ -แลนขบ 8 102 0 16,924 61 71 85 11 64 ปกติ
20260109 359 359 - 7C6E526B7F7D826C 684,317,359 -แลนขบ -แลนขบ 14 159 0 25,840 64 122 102 13 120 ปกติ
20260108 359 358 -1 7C6E526B7F7D826C 684,291,519 -แลนขบ -แลนขบ 15 171 0 27,635 85 88 160 16 123 ปกติ
20260107 358 358 - 7C6E526B7F7D826C 683,963,884 -แลนขบ -แลนขบ 2 33 0 4,128 20 16 19 1 27 ปกติ
20260106 358 358 - 7C6E526B7F7D826C 683,959,756 -แลนขบ -แลนขบ 11 95 0 17,334 79 65 87 8 59 ปกติ
20260105 358 358 - 7C6E526B7F7D826C 683,942,422 -แลนขบ -แลนขบ 1 12 0 2,546 10 3 9 2 7 ปกติ
20260104 358 357 -1 7C6E526B7F7D826C 683,938,676 -แลนขบ -แลนขบ 17 177 0 25,554 89 149 113 8 126 ปกติ
20260103 357 356 -1 7C6E526B7F7D826C 683,913,122 -แลนขบ -แลนขบ 17 203 0 28,765 123 126 142 22 136 ปกติ
20260102 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 683,884,357 -แลนขบ -แลนขบ 14 170 0 29,530 109 85 147 11 99 ปกติ
20260101 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 683,854,827 -แลนขบ -แลนขบ 4 61 0 10,018 40 21 41 1 32 ปกติ
20251231 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 683,844,809 -แลนขบ แลนขบ* 14 156 0 27,700 90 103 135 11 100 ปกติ
20251230 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 683,817,109 -แลนขบ แลนขบ* 12 161 0 22,808 50 75 188 5 133 ปกติ
20251229 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 683,794,301 -แลนขบ แลนขบ* 8 102 0 16,023 52 49 78 2 69 ปกติ
20251228 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 683,778,278 -แลนขบ แลนขบ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251227 356 356 - 7C6E526B7F7D826C 683,778,278 -แลนขบ แลนขบ* 1 17 0 2,647 10 3 9 1 11 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****