Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260331 39 35 -4 7C6A4F6B85838068 700,600,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 16 4 -650,000 3 20 3 0 16 ปกติ
20260330 35 207 +172 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 10 4 0 3 20 4 0 18 ปกติ
20260329 207 349 +142 7C6A4F6B85838068 700,000,000 ไกวสำ ไกวสำ 5 34 5 -106,138 20 9 13 1 40 ปกติ
20260328 349 350 +1 7C6A4F6B85838068 699,456,138 ไกวสำ ไกวสำ 3 14 3 2,532 7 10 6 0 20 ปกติ
20260327 350 353 +3 7C6A4F6B85838068 698,803,606 ไกวสำ ไกวสำ 4 24 4 1,664 6 20 13 0 40 ปกติ
20260326 353 353 - 7C6A4F6B85838068 698,151,942 ไกวสำ ไกวสำ 3 20 3 416 10 9 9 0 23 ปกติ
20260325 353 353 - 7C6A4F6B85838068 697,501,604 ไกวสำ ไกวสำ 3 23 3 2,292 7 10 10 0 35 ปกติ
20260324 353 355 +2 7C6A4F6B85838068 697,449,366 ไกวสำ ไกวสำ 2 5 2 624 2 10 2 0 6 ปกติ
20260323 355 355 - 7C6A4F6B85838068 696,798,742 ไกวสำ ไกวสำ 2 2 2 1,352 0 0 5 1 11 ปกติ
20260322 355 355 - 7C6A4F6B85838068 696,147,390 ไกวสำ ไกวสำ 4 17 4 156 3 20 6 0 30 ปกติ
20260321 355 356 +1 7C6A4F6B85838068 695,547,312 ไกวสำ ไกวสำ 2 8 2 936 0 0 11 1 23 ปกติ
20260320 356 357 +1 7C6A4F6B85838068 694,896,844 ไกวสำ ไกวสำ 3 6 3 216 3 10 2 0 11 ปกติ
20260319 357 358 +1 7C6A4F6B85838068 694,246,736 ไกวสำ ไกวสำ 4 25 4 1,834 8 20 13 0 35 ปกติ
20260318 358 359 +1 7C6A4F6B85838068 693,595,682 ไกวสำ ไกวสำ 4 26 4 3,022 6 10 15 1 30 ปกติ
20260317 359 359 - 7C6A4F6B85838068 692,942,660 ไกวสำ ไกวสำ 2 4 2 676 0 0 3 0 13 ปกติ
20260316 359 359 - 7C6A4F6B85838068 692,291,984 ไกวสำ ไกวสำ 2 3 2 0 0 0 3 0 9 ปกติ
20260315 359 359 - 7C6A4F6B85838068 691,641,984 ไกวสำ ไกวสำ 3 18 3 2,620 0 20 7 0 27 ปกติ
20260314 359 359 - 7C6A4F6B85838068 690,989,364 ไกวสำ ไกวสำ 2 2 2 52 0 0 2 0 6 ปกติ
20260313 359 361 +2 7C6A4F6B85838068 690,339,338 ไกวสำ ไกวสำ 1 3 1 260 0 0 7 1 9 ปกติ
20260312 361 362 +1 7C6A4F6B85838068 689,689,208 ไกวสำ ไกวสำ 1 3 1 260 0 0 5 0 10 ปกติ
20260311 362 363 +1 7C6A4F6B85838068 689,039,078 ไกวสำ ไกวสำ 2 4 2 0 0 0 4 0 14 ปกติ
20260310 363 364 +1 7C6A4F6B85838068 688,389,078 ไกวสำ ไกวสำ 4 31 4 1,282 20 15 7 2 25 ปกติ
20260309 364 363 -1 7C6A4F6B85838068 687,738,212 ไกวสำ ไกวสำ 1 5 1 0 0 0 7 0 21 ปกติ
20260308 363 368 +5 7C6A4F6B85838068 687,088,212 ไกวสำ ไกวสำ 3 15 3 100 10 13 4 2 18 ปกติ
20260307 368 371 +3 7C6A4F6B85838068 686,438,112 ไกวสำ ไกวสำ 1 3 1 100 0 0 5 0 12 ปกติ
20260306 371 373 +2 7C6A4F6B85838068 685,838,012 ไกวสำ ไกวสำ 4 12 4 350 9 9 8 0 26 ปกติ
20260305 373 380 +7 7C6A4F6B85838068 685,187,662 ไกวสำ ไกวสำ 3 20 3 0 2 10 2 0 33 ปกติ
20260304 380 382 +2 7C6A4F6B85838068 684,537,662 ไกวสำ ไกวสำ 3 11 3 0 4 10 4 0 23 ปกติ
20260303 382 383 +1 7C6A4F6B85838068 683,887,662 ไกวสำ ไกวสำ 4 6 4 854 0 0 4 0 9 ปกติ
20260302 383 384 +1 7C6A4F6B85838068 683,286,834 ไกวสำ ไกวสำ 3 26 3 642 6 10 12 0 35 ปกติ
20260301 384 384 - 7C6A4F6B85838068 682,686,192 ไกวสำ ไกวสำ 4 15 4 534 2 10 8 0 36 ปกติ
20260228 384 385 +1 7C6A4F6B85838068 682,035,925 ไกวสำ ไกวสำ 4 26 4 1,818 3 20 7 1 39 ปกติ
20260227 385 386 +1 7C6A4F6B85838068 681,384,481 ไกวสำ ไกวสำ 3 9 3 1,176 8 10 7 1 19 ปกติ
20260226 386 392 +6 7C6A4F6B85838068 680,733,305 ไกวสำ ไกวสำ 4 28 4 750 6 20 7 1 41 ปกติ
20260225 392 400 +8 7C6A4F6B85838068 680,082,755 ไกวสำ ไกวสำ 4 16 4 0 5 14 3 1 24 ปกติ
20260224 400 411 +11 7C6A4F6B85838068 679,432,755 ไกวสำ ไกวสำ 3 7 3 534 10 5 11 0 21 ปกติ
20260223 411 415 +4 7C6A4F6B85838068 678,782,221 ไกวสำ ไกวสำ 3 9 3 2,568 1 10 9 1 22 ปกติ
20260222 415 416 +1 7C6A4F6B85838068 678,129,653 ไกวสำ ไกวสำ 3 28 3 6,068 11 13 18 2 30 ปกติ
20260221 416 419 +3 7C6A4F6B85838068 677,473,936 ไกวสำ ไกวสำ 4 28 4 2,164 19 10 6 1 15 ปกติ
20260220 419 424 +5 7C6A4F6B85838068 676,821,883 ไกวสำ ไกวสำ 1 2 1 0 0 0 2 0 7 ปกติ
20260219 424 424 - 7C6A4F6B85838068 676,171,883 ไกวสำ ไกวสำ 3 12 3 588 6 20 3 1 16 ปกติ
20260218 424 425 +1 7C6A4F6B85838068 675,521,589 ไกวสำ ไกวสำ 4 12 4 266 5 8 3 0 13 ปกติ
20260217 425 425 - 7C6A4F6B85838068 674,871,323 ไกวสำ ไกวสำ 2 6 2 3,530 0 10 12 1 12 ปกติ
20260216 425 427 +2 7C6A4F6B85838068 674,217,793 ไกวสำ ไกวสำ 4 28 4 2,352 3 20 17 2 35 ปกติ
20260215 427 429 +2 7C6A4F6B85838068 673,565,441 ไกวสำ ไกวสำ 3 11 3 2,476 4 10 12 0 24 ปกติ
20260214 429 432 +3 7C6A4F6B85838068 672,963,187 ไกวสำ ไกวสำ 2 6 2 0 4 10 6 0 24 ปกติ
20260213 432 432 - 7C6A4F6B85838068 672,313,187 ไกวสำ ไกวสำ 2 5 2 2,940 0 0 11 3 18 ปกติ
20260212 432 434 +2 7C6A4F6B85838068 671,660,247 ไกวสำ ไกวสำ 2 4 2 212 0 0 7 0 17 ปกติ
20260211 434 437 +3 7C6A4F6B85838068 671,010,035 ไกวสำ ไกวสำ 4 13 4 0 3 20 1 0 23 ปกติ
20260210 437 440 +3 7C6A4F6B85838068 670,360,035 ไกวสำ ไกวสำ 5 22 5 0 13 17 2 0 26 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****