Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260519 40 86 +46 7C6A4F6B85838068 700,350,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 3 2 -50,000 0 0 2 0 14 ปกติ
20260518 86 92 +6 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 1 1 -50,000 0 0 2 0 2 ปกติ
20260517 92 88 -4 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 1 1 -50,000 0 0 3 1 6 ปกติ
20260516 88 220 +132 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 1 1 0 0 0 1 0 5 ปกติ
20260515 220 64 -156 7C6A4F6B85838068 700,000,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 2 1 -300,000 0 0 2 0 13 ปกติ
20260514 64 85 +21 7C6A4F6B85838068 700,300,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 3 2 -50,000 0 0 2 1 13 ปกติ
20260513 85 89 +4 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 4 1 -50,000 0 0 3 0 18 ปกติ
20260512 89 86 -3 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 5 1 -50,000 0 0 9 2 14 ปกติ
20260511 86 64 -22 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 7 1 -300,000 0 0 7 0 13 ปกติ
20260510 64 87 +23 7C6A4F6B85838068 700,300,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 3 1 -100,000 0 0 3 2 14 ปกติ
20260509 87 59 -28 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 2 1 -300,000 0 0 4 1 6 ปกติ
20260508 59 88 +29 7C6A4F6B85838068 700,300,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 6 3 -100,000 0 0 9 0 27 ปกติ
20260507 88 88 - 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 8 1 -50,000 0 0 9 2 16 ปกติ
20260506 88 46 -42 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 1 1 -350,000 0 0 3 0 2 ปกติ
20260505 46 44 -2 7C6A4F6B85838068 700,350,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 6 2 -350,000 0 0 5 0 18 ปกติ
20260504 44 62 +18 7C6A4F6B85838068 700,350,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 6 1 -300,000 0 0 9 1 25 ปกติ
20260503 62 213 +151 7C6A4F6B85838068 700,300,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 8 2 0 0 0 10 3 23 ปกติ
20260502 213 48 -165 7C6A4F6B85838068 700,000,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 3 1 -400,000 0 0 7 1 14 ปกติ
20260501 48 83 +35 7C6A4F6B85838068 700,350,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 6 2 -50,000 0 0 10 0 15 ปกติ
20260430 83 216 +133 7C6A4F6B85838068 700,050,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 1 1 0 0 0 3 0 4 ปกติ
20260429 216 214 -2 7C6A4F6B85838068 700,000,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 4 1 -50,000 0 0 6 0 18 ปกติ
20260428 214 213 -1 7C6A4F6B85838068 700,000,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 3 1 0 0 0 3 0 13 ปกติ
20260427 213 209 -4 7C6A4F6B85838068 700,000,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 2 1 -50,000 0 0 2 0 7 ปกติ
20260426 209 211 +2 7C6A4F6B85838068 700,000,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 4 1 -50,000 0 0 7 0 15 ปกติ
20260425 211 58 -153 7C6A4F6B85838068 700,000,000 ไกวสำ ไกวสำ 1 5 1 -350,000 0 0 7 0 15 ปกติ
20260424 58 43 -15 7C6A4F6B85838068 700,300,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 3 2 -350,000 0 0 3 0 13 ปกติ
20260423 43 60 +17 7C6A4F6B85838068 700,350,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 5 2 -300,000 0 0 4 0 22 ปกติ
20260422 60 39 -21 7C6A4F6B85838068 700,300,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 3 2 -600,000 0 0 3 0 11 ปกติ
20260421 39 34 -5 7C6A4F6B85838068 700,600,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 14 3 -650,000 10 3 1 0 8 ปกติ
20260420 34 35 +1 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 11 4 -650,000 0 20 4 1 20 ปกติ
20260419 35 40 +5 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 13 3 -600,000 10 4 1 0 9 ปกติ
20260418 40 35 -5 7C6A4F6B85838068 700,600,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 4 3 -650,000 9 9 4 0 12 ปกติ
20260417 35 39 +4 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 10 2 -600,000 9 10 4 1 8 ปกติ
20260416 39 39 - 7C6A4F6B85838068 700,600,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 21 4 -650,000 4 20 6 0 25 ปกติ
20260415 39 33 -6 7C6A4F6B85838068 700,600,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 36 4 -700,000 17 14 10 1 20 ปกติ
20260414 33 34 +1 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 40 4 -650,000 18 18 10 3 49 ปกติ
20260413 34 35 +1 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 4 2 -650,000 0 0 3 0 14 ปกติ
20260412 35 34 -1 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 5 17 5 -650,000 3 20 7 1 33 ปกติ
20260411 34 35 +1 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 33 4 -650,000 10 16 23 4 55 ปกติ
20260410 35 44 +9 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 14 4 -350,000 4 20 5 0 15 ปกติ
20260409 44 33 -11 7C6A4F6B85838068 700,350,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 29 4 -650,000 13 11 10 1 38 ปกติ
20260408 33 34 +1 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 21 3 -650,000 5 10 12 1 34 ปกติ
20260407 34 34 - 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 12 4 -650,000 1 20 8 1 21 ปกติ
20260406 34 36 +2 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 7 3 -650,000 0 10 2 0 11 ปกติ
20260405 36 36 - 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 2 9 2 -650,000 2 10 7 1 27 ปกติ
20260404 36 34 -2 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 12 3 -650,000 1 10 8 2 19 ปกติ
20260403 34 33 -1 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 15 3 -650,000 10 1 10 1 25 ปกติ
20260402 33 33 - 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 6 3 -650,000 0 10 3 1 7 ปกติ
20260401 33 33 - 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 3 8 3 -650,000 7 10 3 1 13 ปกติ
20260331 33 35 +2 7C6A4F6B85838068 700,650,000 ไกวสำ ไกวสำ 4 16 4 -650,000 3 20 3 0 16 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****