Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260331 47 34 -13 7C68576F85847968 700,350,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 2 1 2 -650,000 0 0 4 1 5 ปกติ
20260330 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 7 4 -650,000 6 20 12 2 15 ปกติ
20260329 34 33 -1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 7 4 -650,000 3 20 18 1 20 ปกติ
20260328 33 34 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 6 14 6 -650,000 14 30 19 2 26 ปกติ
20260327 34 32 -2 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 37 4 -650,000 13 20 29 3 37 ปกติ
20260326 32 33 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 14 4 -650,000 16 17 15 0 22 ปกติ
20260325 33 34 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 13 4 -650,000 4 20 19 1 25 ปกติ
20260324 34 35 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 13 4 -650,000 20 12 15 1 19 ปกติ
20260323 35 34 -1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 26 4 -650,000 12 20 22 3 35 ปกติ
20260322 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 18 4 -650,000 12 18 20 0 35 ปกติ
20260321 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 14 4 -650,000 8 20 19 3 26 ปกติ
20260320 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 22 4 -650,000 13 14 21 4 33 ปกติ
20260319 34 36 +2 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 3 11 3 -600,000 1 10 23 1 26 ปกติ
20260318 36 33 -3 7C68576F85847968 700,600,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 5 22 5 -700,000 18 12 19 0 23 ปกติ
20260317 33 34 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 13 4 -650,000 6 20 27 0 22 ปกติ
20260316 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 33 4 -650,000 9 20 32 3 43 ปกติ
20260315 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 11 4 -650,000 10 12 19 3 21 ปกติ
20260314 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 5 33 5 -650,000 18 30 23 1 34 ปกติ
20260313 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 34 4 -650,000 18 12 28 5 35 ปกติ
20260312 34 35 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 29 4 -650,000 20 13 22 3 32 ปกติ
20260311 35 35 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 13 4 -650,000 8 20 21 4 25 ปกติ
20260310 35 35 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 19 4 -650,000 20 12 21 2 23 ปกติ
20260309 35 35 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 39 4 -650,000 15 14 32 2 44 ปกติ
20260308 35 34 -1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 25 4 -650,000 11 15 27 0 25 ปกติ
20260307 34 35 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 21 4 -650,000 16 15 12 0 21 ปกติ
20260306 35 35 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 19 4 -650,000 10 14 28 8 31 ปกติ
20260305 35 34 -1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 6 4 -650,000 2 20 10 0 14 ปกติ
20260304 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 11 4 -650,000 12 20 24 0 23 ปกติ
20260303 34 34 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 17 4 -650,000 8 20 25 3 32 ปกติ
20260302 34 35 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 3 4 3 -650,000 3 20 6 2 12 ปกติ
20260301 35 36 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 26 4 -650,000 14 20 21 3 29 ปกติ
20260228 36 35 -1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 13 4 -650,000 12 16 27 0 24 ปกติ
20260227 35 35 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 20 4 -650,000 7 20 25 0 28 ปกติ
20260226 35 32 -3 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 21 4 -650,000 9 16 23 2 31 ปกติ
20260225 32 34 +2 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 25 4 -650,000 19 16 19 1 27 ปกติ
20260224 34 35 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 9 4 -650,000 11 14 15 2 16 ปกติ
20260223 35 35 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 26 4 -650,000 11 16 22 2 35 ปกติ
20260222 35 34 -1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 5 25 5 -650,000 12 30 24 6 37 ปกติ
20260221 34 35 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 11 4 -650,000 4 20 16 2 20 ปกติ
20260220 35 33 -2 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 13 4 -650,000 3 20 19 3 27 ปกติ
20260219 33 33 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 23 4 -650,000 20 10 9 0 15 ปกติ
20260218 33 33 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 35 4 -650,000 15 19 23 1 35 ปกติ
20260217 33 36 +3 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 24 4 -650,000 15 17 26 5 37 ปกติ
20260216 36 34 -2 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 32 4 -650,000 15 12 34 3 36 ปกติ
20260215 34 33 -1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 23 4 -650,000 6 20 25 6 36 ปกติ
20260214 33 33 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 30 4 -650,000 16 16 27 1 37 ปกติ
20260213 33 34 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 6 20 6 -650,000 12 20 25 4 29 ปกติ
20260212 34 36 +2 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 21 4 -650,000 11 15 20 1 27 ปกติ
20260211 36 36 - 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 14 4 -650,000 5 20 19 2 26 ปกติ
20260210 36 37 +1 7C68576F85847968 700,650,000 ชอนตะวัน* ชอนตะวัน* 4 17 4 -650,000 10 20 22 1 28 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****