Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20250115 26 29 +3 7A7154717F81816D 700,750,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 7 45 7 -700,000 19 18 58 11 58 ปกติ
20250114 29 33 +4 7A7154717F81816D 700,700,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 8 74 8 -650,000 18 29 79 11 86 ปกติ
20250113 33 30 -3 7A7154717F81816D 700,650,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 5 53 5 -700,000 8 20 62 5 52 ปกติ
20250112 30 61 +31 7A7154717F81816D 700,700,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 8 88 8 -100,000 36 29 85 9 55 ปกติ
20250111 61 67 +6 7A7154717F81816D 700,100,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250110 67 44 -23 7A7154717F81816D 700,050,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 2 20 2 -300,000 11 15 12 0 16 ปกติ
20250109 44 120 +76 7A7154717F81816D 700,300,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 3 5 3 -50,000 0 0 13 1 14 ปกติ
20250108 120 65 -55 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 8 100 8 -100,000 42 45 90 3 130 ปกติ
20250107 65 121 +56 7A7154717F81816D 700,050,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20250106 121 114 -7 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 15 133 15 -650,000 31 31 163 19 207 ปกติ
20250105 114 118 +4 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 9 96 9 -350,000 42 30 147 11 103 ปกติ
20250104 118 18 -100 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 6 57 6 -800,000 31 20 74 9 44 ปกติ
20250103 18 118 +100 7A7154717F81816D 700,800,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 15 180 15 0 87 81 165 17 196 แบน
20250102 118 18 -100 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 15 173 15 -1,500,000 74 92 110 11 158 ปกติ
20250101 18 19 +1 7A7154717F81816D 700,750,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241231 19 21 +2 7A7154717F81816D 700,700,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241230 21 22 +1 7A7154717F81816D 700,650,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 5 37 5 -650,000 6 20 34 4 45 ปกติ
20241229 22 51 +29 7A7154717F81816D 700,650,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 4 25 4 -50,000 10 10 38 4 38 ปกติ
20241228 51 118 +67 7A7154717F81816D 700,050,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241227 118 31 -87 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 25 229 25 -1,200,000 120 132 193 18 235 ปกติ
20241226 31 51 +20 7A7154717F81816D 700,450,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 13 135 13 -150,000 79 56 126 10 116 ปกติ
20241225 51 48 -3 7A7154717F81816D 700,150,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241224 48 116 +68 7A7154717F81816D 700,100,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 17 217 17 -400,000 123 107 154 8 183 ปกติ
20241223 116 116 - 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 26 281 26 -850,000 91 128 226 16 299 ปกติ
20241222 116 33 -83 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 5 66 5 -450,000 9 24 23 1 44 ปกติ
20241221 33 54 +21 7A7154717F81816D 700,400,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 5 66 5 -50,000 15 39 29 3 63 ปกติ
20241220 54 33 -21 7A7154717F81816D 700,050,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 1 9 1 -400,000 0 0 24 4 22 ปกติ
20241219 33 33 - 7A7154717F81816D 700,400,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241218 33 31 -2 7A7154717F81816D 700,350,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 4 34 4 -400,000 20 14 29 1 30 ปกติ
20241217 31 37 +6 7A7154717F81816D 700,400,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241216 37 112 +75 7A7154717F81816D 700,350,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 7 79 7 0 33 44 73 2 81 ปกติ
20241215 112 19 -93 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 9 106 9 -800,000 27 33 183 26 123 ปกติ
20241214 19 20 +1 7A7154717F81816D 700,750,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241213 20 116 +96 7A7154717F81816D 700,700,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 6 61 6 0 14 23 95 6 81 ปกติ
20241212 116 38 -78 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 11 115 11 -750,000 50 49 104 6 94 ปกติ
20241211 38 19 -19 7A7154717F81816D 700,400,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 6 64 6 -750,000 28 40 53 5 64 ปกติ
20241210 19 122 +103 7A7154717F81816D 700,750,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 15 183 15 -50,000 74 53 271 29 175 ปกติ
20241209 122 59 -63 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 36 486 36 -650,000 173 219 293 17 467 ปกติ
20241208 59 119 +60 7A7154717F81816D 700,050,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241207 119 36 -83 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 4 35 4 -500,000 12 14 46 4 39 ปกติ
20241206 36 19 -17 7A7154717F81816D 700,450,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 17 167 17 -850,000 108 68 132 11 127 ปกติ
20241205 19 121 +102 7A7154717F81816D 700,850,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 16 194 16 0 72 92 113 6 186 ปกติ
20241204 121 21 -100 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 16 183 16 -1,250,000 57 102 139 6 175 ปกติ
20241203 21 123 +102 7A7154717F81816D 700,750,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 19 247 19 0 82 88 199 17 269 ปกติ
20241202 123 32 -91 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 10 93 10 -850,000 31 55 60 6 95 ปกติ
20241201 32 70 +38 7A7154717F81816D 700,400,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 2 32 2 -100,000 19 13 21 4 23 ปกติ
20241130 70 123 +53 7A7154717F81816D 700,050,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20241129 123 41 -82 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 5 56 5 -450,000 29 22 74 15 30 ปกติ
20241128 41 122 +81 7A7154717F81816D 700,400,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 3 5 3 -50,000 0 0 9 2 15 ปกติ
20241127 122 20 -102 7A7154717F81816D 700,000,000 -ไม่อยากยิง- -ไม่อยากยิง- 1 22 1 -850,000 7 10 16 0 12 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****