Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20260130 41 42 +1 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260129 42 94 +52 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 0 0 0 15 2 5 ปกติ
20260128 94 97 +3 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 3 1 0 0 0 16 2 7 ปกติ
20260127 97 32 -65 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -650,000 0 0 11 0 8 ปกติ
20260126 32 71 +39 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -50,000 0 0 10 1 6 ปกติ
20260125 71 91 +20 7A6C576A86837A 700,050,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 15 1 0 8 10 11 0 10 ปกติ
20260124 91 32 -59 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 -650,000 0 0 4 0 2 ปกติ
20260123 32 94 +62 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 7 2 0 0 0 20 2 23 ปกติ
20260122 94 32 -62 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -700,000 0 0 4 0 6 ปกติ
20260121 32 32 - 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 16 3 -650,000 10 1 46 1 21 ปกติ
20260120 32 90 +58 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 18 3 0 14 14 21 0 11 ปกติ
20260119 90 44 -46 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -350,000 0 0 9 0 8 ปกติ
20260118 44 33 -11 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -650,000 0 0 8 0 5 ปกติ
20260117 33 92 +59 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 22 2 0 10 5 17 0 17 ปกติ
20260116 92 94 +2 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 0 0 0 10 1 7 ปกติ
20260115 94 93 -1 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 1 1 0 0 0 9 0 3 ปกติ
20260114 93 93 - 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 0 0 0 10 0 5 ปกติ
20260113 93 84 -9 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 3 1 0 2 9 1 0 2 ปกติ
20260112 84 90 +6 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 0 0 0 6 0 6 ปกติ
20260111 90 88 -2 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 3 1 0 0 0 13 1 11 ปกติ
20260110 88 90 +2 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 5 1 0 8 1 2 0 1 ปกติ
20260109 90 52 -38 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 2 2 -300,000 0 0 10 0 4 ปกติ
20260108 52 29 -23 7A6C576A86837A 700,300,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 -700,000 0 0 19 0 17 ปกติ
20260107 29 30 +1 7A6C576A86837A 700,700,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260106 30 33 +3 7A6C576A86837A 700,700,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20260105 33 89 +56 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 6 3 0 5 2 16 0 14 ปกติ
20260104 89 68 -21 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -50,000 0 0 7 1 5 ปกติ
20260103 68 93 +25 7A6C576A86837A 700,050,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 5 2 0 0 0 14 1 16 ปกติ
20260102 93 32 -61 7A6C576A86837A 700,000,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 2 1 -650,000 0 0 9 1 7 ปกติ
20260101 32 32 - 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -650,000 2 10 3 0 5 ปกติ
20251231 32 32 - 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251230 32 33 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 10 2 -650,000 5 8 18 1 12 ปกติ
20251229 33 34 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 4 2 -650,000 0 0 14 0 11 ปกติ
20251228 34 33 -1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 6 3 -650,000 1 10 16 0 14 ปกติ
20251227 33 34 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 9 4 -650,000 0 10 18 0 9 ปกติ
20251226 34 31 -3 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 10 3 -700,000 10 0 32 1 24 ปกติ
20251225 31 32 +1 7A6C576A86837A 700,700,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251224 32 31 -1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 12 3 -650,000 10 7 12 1 9 ปกติ
20251223 31 32 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 21 4 -650,000 12 13 38 2 25 ปกติ
20251222 32 33 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 4 3 -650,000 5 10 14 2 8 ปกติ
20251221 33 31 -2 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 7 3 -650,000 13 6 10 0 4 ปกติ
20251220 31 32 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 41 4 -650,000 20 13 41 3 33 ปกติ
20251219 32 32 - 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20251218 32 31 -1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 23 3 -650,000 10 9 32 0 22 ปกติ
20251217 31 32 +1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 19 3 -650,000 4 10 30 3 21 ปกติ
20251216 32 70 +38 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 4 29 4 -50,000 19 13 41 5 18 ปกติ
20251215 70 33 -37 7A6C576A86837A 700,050,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 1 3 1 -650,000 0 0 6 0 14 ปกติ
20251214 33 32 -1 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 3 5 3 -650,000 0 0 18 0 16 ปกติ
20251213 32 48 +16 7A6C576A86837A 700,650,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 1 2 -350,000 0 0 5 0 4 ปกติ
20251212 48 32 -16 7A6C576A86837A 700,350,000 ลุงโทนี่(L)* ลุงโทนี่(l)* 2 3 2 -650,000 0 0 8 0 9 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****