Date No History REFID Rank CodeName FakeName Today Stats ID
Status
Old Diff EXP Rank GamePlay PlayTime HonourEXP EXP Win Lose Kill Headshot Death
20240426 441 441 - 7A69586C7D7C7B68 518,378,231 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20240425 441 438 -3 7A69586C7D7C7B68 518,378,231 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 1 2 1 3,274 6 1 6 0 1 ปกติ
20240424 438 438 - 7A69586C7D7C7B68 518,374,957 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 2 30 2 4,162 10 1 10 0 1 ปกติ
20240423 438 439 +1 7A69586C7D7C7B68 517,770,795 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 4 64 4 19,494 20 12 48 10 35 ปกติ
20240422 439 440 +1 7A69586C7D7C7B68 517,051,301 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 7 125 7 46,914 44 9 80 40 46 ปกติ
20240421 440 440 - 7A69586C7D7C7B68 516,254,387 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 5 61 5 35,098 20 2 64 20 45 ปกติ
20240420 440 443 +3 7A69586C7D7C7B68 515,519,289 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 5 73 5 45,532 22 20 61 20 55 ปกติ
20240419 443 443 - 7A69586C7D7C7B68 514,173,757 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 7 134 7 70,748 48 31 64 30 38 ปกติ
20240418 443 445 +2 7A69586C7D7C7B68 513,353,009 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 4 60 4 29,050 20 3 46 20 26 ปกติ
20240417 445 445 - 7A69586C7D7C7B68 512,623,959 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 2 2 2 1,220 6 2 6 0 2 ปกติ
20240416 445 445 - 7A69586C7D7C7B68 511,972,739 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 1 2 1 3,108 6 4 6 0 4 ปกติ
20240415 445 445 - 7A69586C7D7C7B68 511,919,631 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 2 15 2 12,316 10 8 24 10 22 ปกติ
20240414 445 445 - 7A69586C7D7C7B68 511,257,315 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 9 185 9 52,744 47 28 86 30 60 ปกติ
20240413 445 445 - 7A69586C7D7C7B68 510,404,571 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 12 181 12 67,324 60 20 128 50 97 ปกติ
20240412 445 445 - 7A69586C7D7C7B68 509,537,247 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 4 69 4 18,868 23 11 32 20 20 ปกติ
20240411 445 445 - 7A69586C7D7C7B68 508,818,379 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 7 64 7 41,096 32 8 62 20 35 ปกติ
20240410 445 446 +1 7A69586C7D7C7B68 508,077,283 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 2 6 2 7,104 6 4 6 0 4 ปกติ
20240409 446 447 +1 7A69586C7D7C7B68 507,420,179 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 2 5 2 5,550 8 4 8 0 4 ปกติ
20240408 447 447 - 7A69586C7D7C7B68 506,764,629 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 10 121 10 51,652 34 16 118 10 81 ปกติ
20240407 447 448 +1 7A69586C7D7C7B68 505,962,977 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 2 4 2 3,162 6 3 6 0 3 ปกติ
20240406 448 448 - 7A69586C7D7C7B68 505,309,815 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 1 1 1 3,274 6 1 6 0 1 ปกติ
20240405 448 450 +2 7A69586C7D7C7B68 505,256,541 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 2 21 2 14,218 10 5 30 10 25 ปกติ
20240404 450 450 - 7A69586C7D7C7B68 504,592,323 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 2 5 2 1,220 6 2 6 0 2 ปกติ
20240403 450 449 -1 7A69586C7D7C7B68 503,941,103 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 3 60 3 33,336 19 14 43 10 38 ปกติ
20240402 449 450 +1 7A69586C7D7C7B68 503,207,767 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 6 122 6 53,494 32 16 65 30 47 ปกติ
20240401 450 452 +2 7A69586C7D7C7B68 502,404,273 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 8 129 8 74,310 48 18 90 40 54 ปกติ
20240331 452 453 +1 7A69586C7D7C7B68 501,579,963 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 6 124 6 54,158 48 13 68 30 41 ปกติ
20240330 453 454 +1 7A69586C7D7C7B68 500,775,805 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ปกติ
20240329 454 456 +2 7A69586C7D7C7B68 500,125,805 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 3 61 3 21,964 17 10 29 18 22 ปกติ
20240328 456 458 +2 7A69586C7D7C7B68 499,403,841 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 17 305 17 152,182 95 33 250 72 177 ปกติ
20240327 458 459 +1 7A69586C7D7C7B68 498,351,659 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 7 122 7 35,564 39 11 73 30 44 ปกติ
20240326 459 460 +1 7A69586C7D7C7B68 497,566,095 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 19 242 19 116,408 87 65 183 60 132 ปกติ
20240325 460 462 +2 7A69586C7D7C7B68 496,599,687 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 6 123 6 46,284 38 7 81 30 42 ปกติ
20240324 462 463 +1 7A69586C7D7C7B68 495,803,403 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 7 123 7 50,840 43 29 75 30 58 ปกติ
20240323 463 464 +1 7A69586C7D7C7B68 495,002,563 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 7 131 7 46,216 37 16 82 28 53 ปกติ
20240322 464 465 +1 7A69586C7D7C7B68 494,206,347 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 5 70 5 26,220 25 14 52 22 35 ปกติ
20240321 465 466 +1 7A69586C7D7C7B68 493,480,127 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 12 242 12 94,588 77 28 154 50 89 ปกติ
20240320 466 467 +1 7A69586C7D7C7B68 492,535,539 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 9 190 9 53,484 62 30 101 40 84 ปกติ
20240319 467 470 +3 7A69586C7D7C7B68 491,682,055 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 4 64 4 23,178 28 7 47 20 26 ปกติ
20240318 470 472 +2 7A69586C7D7C7B68 490,958,877 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 8 155 8 61,150 53 31 95 30 70 ปกติ
20240317 472 472 - 7A69586C7D7C7B68 490,147,727 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 13 250 13 77,974 78 44 144 40 115 ปกติ
20240316 472 473 +1 7A69586C7D7C7B68 489,219,753 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 6 123 6 39,548 43 16 56 20 29 ปกติ
20240315 473 474 +1 7A69586C7D7C7B68 488,430,205 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 4 63 4 26,054 17 12 54 20 50 ปกติ
20240314 474 477 +3 7A69586C7D7C7B68 487,704,151 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 4 63 4 16,180 20 4 34 10 20 ปกติ
20240313 477 478 +1 7A69586C7D7C7B68 486,987,971 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 4 62 4 27,480 26 7 44 19 25 ปกติ
20240312 478 479 +1 7A69586C7D7C7B68 486,260,491 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 5 121 5 46,372 40 10 73 31 43 ปกติ
20240311 479 480 +1 7A69586C7D7C7B68 485,464,119 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 4 84 4 33,576 28 17 54 20 43 ปกติ
20240310 480 481 +1 7A69586C7D7C7B68 484,730,543 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 6 125 6 46,896 39 20 85 30 61 ปกติ
20240309 481 484 +3 7A69586C7D7C7B68 483,933,647 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 6 123 6 51,222 48 23 94 40 69 ปกติ
20240308 484 485 +1 7A69586C7D7C7B68 483,132,425 &ป๋าแWUด้า &ป๋าแwuด้า 15 245 15 96,692 74 61 213 60 194 ปกติ
 

* ข้อมูลจะแสดงแค่เพียงผู้เล่น 2nd rank เท่านั้่น
* ข้อมูลสถิติจะเป็นข้อมูลรายวัน
* ข้อมูลจะทำการอัพเดทเมื่อสิ้นสุดวันเท่านั้น
* ข้อมูลการแบนจะอัพเดทไม่พร้อมกัน (ข้อมูลก่อนวันที่ 18/5/2562 อาจจะมีข้อมูลการแบนที่คลาดเคลื่อน
* เวลาเล่นเกมที่แสดงไม่ตรงกับเวลาที่สะสมในระบบสะสมเวลาเล่นเกม
* ข้อมูล EXP ของผู้เล่นที่ถูกแบน ในวันที่ถูกแบนอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ EXP ในวันถัดไป
* ถ้าผู้เล่นเห็นความผิดปกติ สามารถส่งรายชื่อที่มีความผิดปกติให้ทีมงานตรวจสอบได้่
* REF ID ใช้ในการแจ้งการตรวจสอบ
** สังคมที่ดีสามารถร่วมกันสร้างได้ จากการช่วยกันตรวจสอบ
**** ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สรุปขึ้นหลังจากจบวัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อน มิให้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นหลักฐานในการโต้แย้งการแบน เนื่องจากการแบนจะมีข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบอีกมาก ****